Mattias Andersson. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
1 | 30 | 11 | 25.08.2007 | BL | THW - Melsungen | 39:28 | |||||||||||||||||
2 | 15 | 9 | 01.09.2007 | BL | G'wallstadt - THW | 26:40 | |||||||||||||||||
3 | 29 | 10 | T | 05.09.2007 | BL | THW - Minden | 32:18 | ||||||||||||||||
4 | n.e. | 08.09.2007 | BL | THW - Magdeburg | 30:25 | ||||||||||||||||||
5 | n.e. | 12.09.2007 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 25:26 | ||||||||||||||||||
6 | 1 | 17 | 7 | 18.09.2007 | DHB | THW - Magdeburg | 44:27 | ||||||||||||||||
7 | 6 | 22.09.2007 | BL | Flensburg - THW | 37:32 | ||||||||||||||||||
8 | 32 | 11 | 26.09.2007 | BL | THW - Wilhelmshaven | 34:29 | |||||||||||||||||
9 | 1 | 29.09.2007 | CL | Montpellier - THW | 32:34 | ||||||||||||||||||
10 | 1 | k.A. | 03.10.2007 | BL | Gummersbach - THW | 31:33 | |||||||||||||||||
11 | 9 | 1 | 07.10.2007 | CL | THW - Hammarby | 37:28 | |||||||||||||||||
12 | n.e. | 11.10.2007 | CL | Constanta - THW | 25:29 | ||||||||||||||||||
13 | 10 | 5 | 14.10.2007 | BL | THW - Balingen | 36:21 | |||||||||||||||||
14 | n.e. | 17.10.2007 | BL | Essen - THW | 27:33 | ||||||||||||||||||
15 | n.e. | 20.10.2007 | VEM | THW - Hamburg | 31:30 | ||||||||||||||||||
16 | 1 | 21.10.2007 | VEM | Celje - THW | 34:38 | ||||||||||||||||||
17 | 30 | 11 | 31.10.2007 | DHB | Korschenbroich - THW | 26:41 | |||||||||||||||||
18 | 13 | 4 | 03.11.2007 | BL | Lübbecke - THW | 25:42 | |||||||||||||||||
19 | 9 | 1 | 06.11.2007 | BL | THW - Hamburg | 30:31 | |||||||||||||||||
20 | n.e. | 08.11.2007 | CL | Hammarby - THW | 36:40 | ||||||||||||||||||
21 | n.e. | 15.11.2007 | CL | THW - Montpellier | 32:24 | ||||||||||||||||||
22 | n.e. | 18.11.2007 | BL | Lemgo - THW | 28:35 | ||||||||||||||||||
23 | 1 | 59 | 23 | T | 22.11.2007 | CL | THW - Constanta | 38:24 | |||||||||||||||
24 | 3 | 24.11.2007 | BL | THW - Berlin | 34:25 | ||||||||||||||||||
25 | 5 | 1 | 27.11.2007 | DHB | Ahlen-Hamm - THW | 33:39 | |||||||||||||||||
26 | n.e. | 01.12.2007 | BL | Nordhorn - THW | 34:29 | ||||||||||||||||||
27 | n.e. | 15.12.2007 | BL | THW - Göppingen | 28:24 | ||||||||||||||||||
28 | 60 | 25 | T | 18.12.2007 | DHB | THW - Friesenheim | 37:26 | ||||||||||||||||
29 | 1 | 23.12.2007 | BL | Wetzlar - THW | 26:35 | ||||||||||||||||||
30 | n.e. | 26.12.2007 | BL | Melsungen - THW | 31:36 | ||||||||||||||||||
31 | 13 | 3 | 29.12.2007 | BL | THW - G'wallstadt | 33:21 | |||||||||||||||||
32 | n.e. | 02.02.2008 | BL | Magdeburg - THW | 30:33 | ||||||||||||||||||
33 | 1 | 05.02.2008 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 34:29 | ||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 10.02.2008 | CL | Ivry - THW | 25:39 | ||||||||||||||||
35 | 18 | 7 | 14.02.2008 | BL | Minden - THW | 24:30 | |||||||||||||||||
36 | n.e. | 17.02.2008 | CL | THW - Moskau | 28:25 | ||||||||||||||||||
37 | n.e. | 20.02.2008 | BL | THW - Flensburg | 30:28 | ||||||||||||||||||
38 | 56 | 16 | T | 24.02.2008 | CL | Leon - THW | 28:24 | ||||||||||||||||
39 | 57 | 20 | T | 28.02.2008 | CL | Moskau - THW | 26:32 | ||||||||||||||||
40 | 53 | 21 | T | 02.03.2008 | BL | Wilhelmshaven - THW | 27:37 | ||||||||||||||||
41 | 28 | 5 | 06.03.2008 | CL | THW - Ivry | 36:30 | |||||||||||||||||
42 | 2 | 26 | 7 | 09.03.2008 | BL | THW - Gummersbach | 31:28 | ||||||||||||||||
43 | 5 | 13.03.2008 | CL | THW - Leon | 32:26 | ||||||||||||||||||
44 | n.e. | 16.03.2008 | BL | Balingen - THW | 26:32 | ||||||||||||||||||
45 | n.e. | 29.03.2008 | DHB | THW - Rhein-N.-Löwen | 38:34 | ||||||||||||||||||
46 | 10 | 1 | 30.03.2008 | DHB | THW - Hamburg | 32:29 | |||||||||||||||||
47 | n.e. | 06.04.2008 | CL | THW - Barcelona | 41:31 | ||||||||||||||||||
48 | 59 | 13 | T | 08.04.2008 | BL | THW - Lübbecke | 46:23 | ||||||||||||||||
49 | n.e. | 13.04.2008 | CL | Barcelona - THW | 44:37 | ||||||||||||||||||
50 | 26 | 8 | 16.04.2008 | BL | Hamburg - THW | 36:36 | |||||||||||||||||
51 | n.e. | 19.04.2008 | BL | THW - Lemgo | 32:27 | ||||||||||||||||||
52 | 27 | 7 | T | 23.04.2008 | BL | THW - Essen | 34:25 | ||||||||||||||||
53 | 14 | 6 | 27.04.2008 | BL | Berlin - THW | 26:27 | |||||||||||||||||
54 | 1 | 30.04.2008 | BL | THW - Nordhorn | 34:24 | ||||||||||||||||||
55 | 22 | 4 | 04.05.2008 | CL | Ciudad Real - THW | 27:29 | |||||||||||||||||
56 | 2 | 11.05.2008 | CL | THW - Ciudad Real | 25:31 | ||||||||||||||||||
57 | 49 | 15 | 14.05.2008 | BL | Göppingen - THW | 31:43 | |||||||||||||||||
58 | 36 | 14 | T | 17.05.2008 | BL | THW - Wetzlar | 35:26 | ||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||||||||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 832 | 270 | 9 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 14,34 | 4,74 | 0,16 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||||||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 469 | 155 | 5 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 4,70 | 0,15 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 45 | 1 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 20,33 | 7,50 | 0,17 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240 | 70 | 3 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 15,00 | 4,38 | 0,19 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Vereins-EM: | |||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt |