Dominik Klein. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
1 | 4 | 4 | AD | 25.08.2007 | BL | THW - Melsungen | 39:28 | ||||||||||
2 | 3 | 3 | AD | 01.09.2007 | BL | G'wallstadt - THW | 26:40 | ||||||||||
3 | 4 | 4 | 05.09.2007 | BL | THW - Minden | 32:18 | |||||||||||
4 | 2 | 2 | 08.09.2007 | BL | THW - Magdeburg | 30:25 | |||||||||||
5 | 5 | 5 | 12.09.2007 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 25:26 | |||||||||||
6 | 4 | 4 | 18.09.2007 | DHB | THW - Magdeburg | 44:27 | |||||||||||
7 | 2 | 2 | AD | 22.09.2007 | BL | Flensburg - THW | 37:32 | ||||||||||
8 | 3 | 3 | 26.09.2007 | BL | THW - Wilhelmshaven | 34:29 | |||||||||||
9 | 6 | 6 | AD | 29.09.2007 | CL | Montpellier - THW | 32:34 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | AD | 03.10.2007 | BL | Gummersbach - THW | 31:33 | ||||||||||
11 | 4 | 4 | 1 | 07.10.2007 | CL | THW - Hammarby | 37:28 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 11.10.2007 | CL | Constanta - THW | 25:29 | ||||||||||
13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 50,0% | AD | 14.10.2007 | BL | THW - Balingen | 36:21 | |||||||
14 | 8 | 8 | AD | 17.10.2007 | BL | Essen - THW | 27:33 | ||||||||||
15 | 3 | 3 | AD | 20.10.2007 | VEM | THW - Hamburg | 31:30 | ||||||||||
16 | 5 | 5 | AD | 21.10.2007 | VEM | Celje - THW | 34:38 | ||||||||||
17 | 3 | 3 | 31.10.2007 | DHB | Korschenbroich - THW | 26:41 | |||||||||||
18 | 5 | 5 | AD | 03.11.2007 | BL | Lübbecke - THW | 25:42 | ||||||||||
19 | 2 | 2 | AD | 06.11.2007 | BL | THW - Hamburg | 30:31 | ||||||||||
20 | 4 | 4 | AD | 08.11.2007 | CL | Hammarby - THW | 36:40 | ||||||||||
21 | 5 | 5 | 1 | AD | 15.11.2007 | CL | THW - Montpellier | 32:24 | |||||||||
22 | 1 | 1 | AD | 18.11.2007 | BL | Lemgo - THW | 28:35 | ||||||||||
23 | 3 | 3 | 22.11.2007 | CL | THW - Constanta | 38:24 | |||||||||||
24 | 3 | 3 | 24.11.2007 | BL | THW - Berlin | 34:25 | |||||||||||
25 | 6 | 6 | 27.11.2007 | DHB | Ahlen-Hamm - THW | 33:39 | |||||||||||
26 | 2 | 2 | AD | 01.12.2007 | BL | Nordhorn - THW | 34:29 | ||||||||||
27 | 1 | 1 | AD | 15.12.2007 | BL | THW - Göppingen | 28:24 | ||||||||||
28 | 18.12.2007 | DHB | THW - Friesenheim | 37:26 | |||||||||||||
29 | 2 | 2 | 23.12.2007 | BL | Wetzlar - THW | 26:35 | |||||||||||
30 | 1 | 1 | 26.12.2007 | BL | Melsungen - THW | 31:36 | |||||||||||
31 | 3 | 3 | 1 | 0,0% | 29.12.2007 | BL | THW - G'wallstadt | 33:21 | |||||||||
32 | 02.02.2008 | BL | Magdeburg - THW | 30:33 | |||||||||||||
33 | 2 | 2 | AD | 05.02.2008 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 34:29 | ||||||||||
34 | 6 | 6 | AD | 10.02.2008 | CL | Ivry - THW | 25:39 | ||||||||||
35 | n.e. | 14.02.2008 | BL | Minden - THW | 24:30 | ||||||||||||
36 | 4 | 4 | AD | 17.02.2008 | CL | THW - Moskau | 28:25 | ||||||||||
37 | AD | 20.02.2008 | BL | THW - Flensburg | 30:28 | ||||||||||||
38 | 4 | 4 | 24.02.2008 | CL | Leon - THW | 28:24 | |||||||||||
39 | 2 | 2 | AD | 28.02.2008 | CL | Moskau - THW | 26:32 | ||||||||||
40 | 3 | 3 | AD | 02.03.2008 | BL | Wilhelmshaven - THW | 27:37 | ||||||||||
41 | 1 | 1 | AD | 06.03.2008 | CL | THW - Ivry | 36:30 | ||||||||||
42 | 3 | 3 | 1 | 09.03.2008 | BL | THW - Gummersbach | 31:28 | ||||||||||
43 | 3 | 3 | 13.03.2008 | CL | THW - Leon | 32:26 | |||||||||||
44 | 5 | 5 | AD | 16.03.2008 | BL | Balingen - THW | 26:32 | ||||||||||
45 | 8 | 8 | AD | 29.03.2008 | DHB | THW - Rhein-N.-Löwen | 38:34 | ||||||||||
46 | 1 | 1 | 30.03.2008 | DHB | THW - Hamburg | 32:29 | |||||||||||
47 | 6 | 6 | AD | 06.04.2008 | CL | THW - Barcelona | 41:31 | ||||||||||
48 | 2 | 2 | 08.04.2008 | BL | THW - Lübbecke | 46:23 | |||||||||||
49 | 2 | 2 | AD | 13.04.2008 | CL | Barcelona - THW | 44:37 | ||||||||||
50 | 3 | 3 | AD | 16.04.2008 | BL | Hamburg - THW | 36:36 | ||||||||||
51 | n.e. | 19.04.2008 | BL | THW - Lemgo | 32:27 | ||||||||||||
52 | 2 | 2 | D | 23.04.2008 | BL | THW - Essen | 34:25 | ||||||||||
53 | 1 | 1 | AD | 27.04.2008 | BL | Berlin - THW | 26:27 | ||||||||||
54 | 6 | 6 | 1 | AD | 30.04.2008 | BL | THW - Nordhorn | 34:24 | |||||||||
55 | 2 | 2 | AD | 04.05.2008 | CL | Ciudad Real - THW | 27:29 | ||||||||||
56 | 2 | 2 | AD | 11.05.2008 | CL | THW - Ciudad Real | 25:31 | ||||||||||
57 | 1 | 1 | AD | 14.05.2008 | BL | Göppingen - THW | 31:43 | ||||||||||
58 | 2 | 2 | 17.05.2008 | BL | THW - Wetzlar | 35:26 | |||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | ||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||
58 | 174 | 173 | 1 | 2 | 33,3% | 6 | 0 | 34 | :Summe | ||||||||
1,00 | 3,00 | 2,98 | 0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,00 | 0,59 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||
34 | 89 | 88 | 1 | 2 | 33,3% | 2 | 0 | 20 | :Summe | ||||||||
1,00 | 2,62 | 2,59 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,59 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | :Summe | |||||||||
1,00 | 3,67 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||
16 | 55 | 55 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | :Summe | |||||||||
1,00 | 3,44 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,69 | :Durchschnitt | |||||||||
Vereins-EM: | |||||||||||||||||
2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | :Summe | |||||||||
1,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | :Durchschnitt |