Daniel Wessig. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
1 | nicht teilgenommen | 25.08.2007 | BL | THW - Melsungen | 39:28 | ||||||||||||
2 | nicht teilgenommen | 01.09.2007 | BL | G'wallstadt - THW | 26:40 | ||||||||||||
3 | nicht teilgenommen | 05.09.2007 | BL | THW - Minden | 32:18 | ||||||||||||
4 | nicht teilgenommen | 08.09.2007 | BL | THW - Magdeburg | 30:25 | ||||||||||||
5 | nicht teilgenommen | 12.09.2007 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 25:26 | ||||||||||||
6 | nicht teilgenommen | 18.09.2007 | DHB | THW - Magdeburg | 44:27 | ||||||||||||
7 | nicht teilgenommen | 22.09.2007 | BL | Flensburg - THW | 37:32 | ||||||||||||
8 | nicht teilgenommen | 26.09.2007 | BL | THW - Wilhelmshaven | 34:29 | ||||||||||||
9 | nicht teilgenommen | 29.09.2007 | CL | Montpellier - THW | 32:34 | ||||||||||||
10 | nicht teilgenommen | 03.10.2007 | BL | Gummersbach - THW | 31:33 | ||||||||||||
11 | nicht teilgenommen | 07.10.2007 | CL | THW - Hammarby | 37:28 | ||||||||||||
12 | nicht teilgenommen | 11.10.2007 | CL | Constanta - THW | 25:29 | ||||||||||||
13 | nicht teilgenommen | 14.10.2007 | BL | THW - Balingen | 36:21 | ||||||||||||
14 | nicht teilgenommen | 17.10.2007 | BL | Essen - THW | 27:33 | ||||||||||||
15 | nicht teilgenommen | 20.10.2007 | VEM | THW - Hamburg | 31:30 | ||||||||||||
16 | nicht teilgenommen | 21.10.2007 | VEM | Celje - THW | 34:38 | ||||||||||||
17 | nicht teilgenommen | 31.10.2007 | DHB | Korschenbroich - THW | 26:41 | ||||||||||||
18 | nicht teilgenommen | 03.11.2007 | BL | Lübbecke - THW | 25:42 | ||||||||||||
19 | nicht teilgenommen | 06.11.2007 | BL | THW - Hamburg | 30:31 | ||||||||||||
20 | nicht teilgenommen | 08.11.2007 | CL | Hammarby - THW | 36:40 | ||||||||||||
21 | nicht teilgenommen | 15.11.2007 | CL | THW - Montpellier | 32:24 | ||||||||||||
22 | nicht teilgenommen | 18.11.2007 | BL | Lemgo - THW | 28:35 | ||||||||||||
23 | nicht teilgenommen | 22.11.2007 | CL | THW - Constanta | 38:24 | ||||||||||||
24 | nicht teilgenommen | 24.11.2007 | BL | THW - Berlin | 34:25 | ||||||||||||
25 | nicht teilgenommen | 27.11.2007 | DHB | Ahlen-Hamm - THW | 33:39 | ||||||||||||
26 | nicht teilgenommen | 01.12.2007 | BL | Nordhorn - THW | 34:29 | ||||||||||||
27 | nicht teilgenommen | 15.12.2007 | BL | THW - Göppingen | 28:24 | ||||||||||||
28 | nicht teilgenommen | 18.12.2007 | DHB | THW - Friesenheim | 37:26 | ||||||||||||
29 | nicht teilgenommen | 23.12.2007 | BL | Wetzlar - THW | 26:35 | ||||||||||||
30 | nicht teilgenommen | 26.12.2007 | BL | Melsungen - THW | 31:36 | ||||||||||||
31 | nicht teilgenommen | 29.12.2007 | BL | THW - G'wallstadt | 33:21 | ||||||||||||
32 | nicht teilgenommen | 02.02.2008 | BL | Magdeburg - THW | 30:33 | ||||||||||||
33 | nicht teilgenommen | 05.02.2008 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 34:29 | ||||||||||||
34 | nicht teilgenommen | 10.02.2008 | CL | Ivry - THW | 25:39 | ||||||||||||
35 | nicht teilgenommen | 14.02.2008 | BL | Minden - THW | 24:30 | ||||||||||||
36 | nicht teilgenommen | 17.02.2008 | CL | THW - Moskau | 28:25 | ||||||||||||
37 | nicht teilgenommen | 20.02.2008 | BL | THW - Flensburg | 30:28 | ||||||||||||
38 | nicht teilgenommen | 24.02.2008 | CL | Leon - THW | 28:24 | ||||||||||||
39 | nicht teilgenommen | 28.02.2008 | CL | Moskau - THW | 26:32 | ||||||||||||
40 | nicht teilgenommen | 02.03.2008 | BL | Wilhelmshaven - THW | 27:37 | ||||||||||||
41 | nicht teilgenommen | 06.03.2008 | CL | THW - Ivry | 36:30 | ||||||||||||
42 | nicht teilgenommen | 09.03.2008 | BL | THW - Gummersbach | 31:28 | ||||||||||||
43 | nicht teilgenommen | 13.03.2008 | CL | THW - Leon | 32:26 | ||||||||||||
44 | nicht teilgenommen | 16.03.2008 | BL | Balingen - THW | 26:32 | ||||||||||||
45 | n.e. | 29.03.2008 | DHB | THW - Rhein-N.-Löwen | 38:34 | ||||||||||||
46 | n.e. | 30.03.2008 | DHB | THW - Hamburg | 32:29 | ||||||||||||
47 | nicht teilgenommen | 06.04.2008 | CL | THW - Barcelona | 41:31 | ||||||||||||
48 | n.e. | 08.04.2008 | BL | THW - Lübbecke | 46:23 | ||||||||||||
49 | nicht teilgenommen | 13.04.2008 | CL | Barcelona - THW | 44:37 | ||||||||||||
50 | nicht teilgenommen | 16.04.2008 | BL | Hamburg - THW | 36:36 | ||||||||||||
51 | nicht teilgenommen | 19.04.2008 | BL | THW - Lemgo | 32:27 | ||||||||||||
52 | nicht teilgenommen | 23.04.2008 | BL | THW - Essen | 34:25 | ||||||||||||
53 | nicht teilgenommen | 27.04.2008 | BL | Berlin - THW | 26:27 | ||||||||||||
54 | nicht teilgenommen | 30.04.2008 | BL | THW - Nordhorn | 34:24 | ||||||||||||
55 | nicht teilgenommen | 04.05.2008 | CL | Ciudad Real - THW | 27:29 | ||||||||||||
56 | nicht teilgenommen | 11.05.2008 | CL | THW - Ciudad Real | 25:31 | ||||||||||||
57 | nicht teilgenommen | 14.05.2008 | BL | Göppingen - THW | 31:43 | ||||||||||||
58 | nicht teilgenommen | 17.05.2008 | BL | THW - Wetzlar | 35:26 | ||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | ||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||||||||
Vereins-EM: | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
0,00 | 0,00 | :Durchschnitt |