Handball-Weltmeisterschaft 2005 in Tunesien: |
Bitte informieren Sie sich hier über die TV-Termine:
WM-TV-Tips von www.handballimfernsehen.de |
TV-Tips von www.handballimfernsehen.de
Allgemeine Info | Tore im WM-Turnier pro Spiel | WM gesamt: | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor WM: | Vorrunde | Hauptrunde | Finalspiele | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | Platz 11 | |||||||||||
Lsp. | Tore | GER-EGY: 28:25 | BRA-GER: 23:30 | GER-QAT: 40:14 | NOR-GER: 27:27 | GER-SCG: 24:25 | ESP-GER: 32:28 | GER-CRO: 26:29 | SWE-GER: 22:27 | CZE-GER: 34:39 | Tore Minuten (Paraden) (Prozent) | Einsätze | Schnitt | ||||||
12 | Johannes Bitter | Tor | SC Magdeburg | 02.09.82 | 13 | 0 | 0 59 11 32% | n.e. 0 0 - | 0 30 8 67% | 0 59 12 32% | 0 10 4 67% | 0 60 10 24% | 0 10 2 29% | 1 60 9 29% | 0 13 6 75% | 1 301 62 | 9 | 0,1 33,4 6,9 44,4 | |
16 | Carsten Lichtlein | Tor | TV Großwallstadt | 04.11.80 | 36 | 0 | 0 1 0 0% | 0 60 15 39% | 0 30 8 42% | 0 1 0 0% | 0 50 8 26% | n.e. 0 0 0% | 0 50 12 33% | n.e. 0 0 0% | 1 57 14 30% | 1 249 57 | 9 | 0,1 27,7 6,3 24,3 | |
2 | Pascal Hens | RL | HSV Hamburg | 26.03.80 | 82 | 226 | 0 4 | Pascal Hens musste die WM nach einem Muskelfaserriss beenden | 0 4 | 1 | 0,0 4,0 | ||||||||
3 | Frank von Behren | RL/RM | VfL Gummersbach | 28.09.76 | 124 | 284 | 4/3 41 | 4/1 34 | 5/3 28 | 2 54 | 1 49 | 3 49 | 2/1 33 | 3 43 | 5 42 | 29/8 373 | 9 | 3,2 41,4 | |
4 | Oliver Roggisch | K | TUSEM Essen | 25.08.78 | 10 | 3 | 0 12 | 0 15 | 0 21 | 0 30 | 0 17 | 0 24 | 0 11 | 0 5 | 2 15 | 2 150 | 9 | 0,2 16,7 | |
6 | Holger Glandorf | RR | HSG Nordhorn | 30.03.83 | 22 | 57 | 5 35 | 3 33 | 3 37 | 1 26 | 2 35 | 5 45 | 2 16 | - 0 | 1 16 | 22 243 | 8 | 2,8 30,4 | |
7 | Steffen Weber | RM | SG Kronau/Östringen | 16.11.72 | 69 | 75 | 2 40 | 2 30 | 2 30 | 0 9 | 0 16 | 0 29 | 4 40 | 1 26 | 2 29 | 13 249 | 9 | 1,4 27,7 | |
8 | Sebastian Preiß | K | THW Kiel | 08.02.81 | 20 | 56 | 2 38 | 3 38 | 3 28 | 1 22 | 1 11 | 2 35 | 3 45 | 2 49 | - 0 | 17 266 | 8 | 2,1 33,3 | |
9 | Jens Tiedtke | K | SG Wallau-Massenheim | 10.10.79 | 17 | 28 | 0 10 | 0 11 | 5 30 | n.e. 0 | 1 26 | n.e. 0 | 0 9 | 1 1 | 5 57 | 12 144 | 9 | 1,3 16,0 | |
11 | Michael Hegemann | RL/RM | HSG Düsseldorf | 29.03.77 | 7 | 9 | - 0 | 2 22 | 2/1 30 | n.e. 0 | n.e. 0 | 2 12 | 4 32 | 2 23 | 1 25 | 13/1 144 | 8 | 1,6 18,0 | |
13 | Yves Grafenhorst | LA | SC Magdeburg | 15.03.84 | 12 | 11 | n.e. 0 | 2 21 | 4 38 | 0 1 | 2 12 | 0 3 | 1 26 | n.e. 0 | 0 10 | 9 111 | 9 | 1,0 12,3 | |
14 | Christian Zeitz | RR/RA | THW Kiel | 18.11.80 | 90 | 233 | 2 25 | 1 40 | 6 55 | 5 38 | 1 27 | 0 15 | 3 50 | 3 60 | 4 47 | 25 357 | 9 | 2,8 39,7 | |
15 | Torsten Jansen | LA | HSV Hamburg | 23.12.76 | 59 | 118 | 7 60 | 3 39 | 3 22 | 4/2 60 | 4/3 56 | 8/5 58 | 2 36 | 3 60 | 8/1 60 | 42/11 451 | 9 | 4,7 50,1 | |
18 | Oleg Velyky | RM/RL/RR | TUSEM Essen | 01.01.77 | 4 | 14 | 2 37 | 3/1 30 | 3 11 | 8/4 60 | 7 53 | 4 30 | 0 7 | 4 39 | 5/1 50 | 36/6 317 | 9 | 4,0 35,2 | |
19 | Florian Kehrmann | RA | TBV Lemgo | 26.06.77 | 141 | 461 | 4 60 | 7 47 | 4 30 | 6 60 | 6 60 | 4 59 | 5 56 | 7 48 | 4 40 | 47 460 | 9 | 5,2 51,1 | |
20 | Christian Schöne | RA | SC Magdeburg | 23.02.81 | 36 | 36 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 6 | 1 30 | 1 36 | 2 | 0,5 18,0 | |
Heiner Brand | Bundestrainer | 26.07.52 | 131 | 231 |
Erfolge als Spieler: Weltmeister 78,
Deutscher Meister 73, 74, 75, 76, 82 und 83,
DHB-Pokalsieger 77, 78, 82 und 83,
Europapokalsieger der Pokalsieger 73 und 83,
Supercup 79 und 83,
IHF-Pokalsieger 82;
Erfolge als Trainer: Deutscher Meister 88, 91 und 93, DHB-Pokalsieger 93, 3. Platz EM 1998, World-Cup 1999, Vizeeuropameister 2002, Vizeweltmeister 2003, Europameister 2004, Silber Olympia 2004 |
Links: | DHB-Homepage: DHB-News | DHB-Nationalteam | DHB-Spieler-Steckbriefe | |
Allgemeine Info | Tore im WM-Turnier pro Spiel | WM gesamt: | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor der WM: | Vorrunde | Hauptrunde | Finalspiele | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | Platz 11 | |||||||||||
Lsp. | Tore | SWE-AUS: 49:16 | ARG-SWE: 23:30 | SWE-ESP: 26:33 | SWE-JPN: 32:18 | CRO-SWE: 28:27 | SWE-SCG: 26:26 | NOR-SWE: 34:31 | SWE-GER: 22:27 | SLO-SWE: 29:32 | Tore Minuten | Einsätze | Schnitt | ||||||
SWE | Stefan Lövgren | RL/RM | THW Kiel | 21.12.70 | 244 | 1031 | 6/3 32 | 7/5 43 | 3 37 | 4/3 16 | 1 40 | 3/1 58 | 4/4 48 | 3/1 44 | - 0 | 31/17 318 | 8 | 3,9 39,8 | |
SWE | Johan Pettersson | RA | THW Kiel | 29.03.73 | 219 | 736 | 6/1 30 | 3 37 | 7/1 60 | 4 30 | 3/1 38 | 1 22 | 1 34 | 3 41 | 7 44 | 35/3 336 | 9 | 3,9 37,3 | |
SWE | Martin Boquist | RL, RM | THW Kiel | 02.02.77 | 149 | 306 | 2 33 | 1 37 | 2 40 | 2 38 | 2 41 | 0 23 | 1 32 | 2 20 | 1 27 | 13 291 | 9 | 1,4 32,3 | |
SWE | Marcus Ahlm | K | THW Kiel | 07.07.78 | 76 | 226 | 6 31 | 2 40 | 3 55 | 2 27 | 5 46 | 5 50 | 9 49 | 2 46 | 6 30 | 40 374 | 9 | 4,4 41,6 | |
SWE | Kim Andersson | RR | IK Sävehof (SWE) | 21.08.82 | 61 | 164 | 1 32 | 5 45 | 4 55 | 2 41 | 3 38 | 3 52 | 1 47 | 7 52 | 3 41 | 26 362 | 8 | 3,3 45,3 | |
SWE | Pelle Linders | K | Kolding IF (DEN) | 21.09.75 | 21 | 25 | 4 32 | 0 26 | 0 3 | 1 42 | 1 26 | 0 10 | 0 1 | - 0 | 1 12 | 7 152 | 8 | 0,9 19,0 | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2, | 3. | Platz 5 | |||||||||||
NOR-BRA: 34:12 | QAT-NOR: 22:33 | SCG-NOR: 25:24 | NOR-GER: 27:27 | NOR-EGY: 24:19 | CRO-NOR: 25:28 | NOR-SWE: 34:31 | ESP-NOR: 31:24 | RUS-NOR: 27:30 | Tore Minuten (Paraden) (Prozent) | Einsätze | Schnitt | ||||||||
NOR | Frode Hagen | RL | THW Kiel | 23.07.74 | 153 | 440 | 4 30 | 3 43 | 2 27 | 0 17 | 6 47 | 2 32 | 3 26 | 5 43 | 3 41 | 29 403 | 9 | 3,2 44,8 | |
NOR | Steinar Ege | Tor | VfL Gummersbach | 10.04.72 | 194 | 1 | 0 43 11 58% | - 0 - - | 0 59 12 33% | 0 59 13 33% | 0 60 13 41% | 0 60 14 36% | 0 59 14 32% | 0 46 12 32% | - 0 - - | 0 386 89 | 7 | 0,0 55,1 12,7 37,9 | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 1/2-F. | Platz 3 | ||||||||||
FRA-CAN: 44:16 | GRE-FRA: 20:19 | FRA-TUN: 26:26 | FRA-ANG: 40:18 | DEN-FRA: 26:32 | FRA-RUS: 25:22 | CZE-FRA: 26:31 | FRA-SLO: 26:26 | CRO-FRA: 35:32 | FRA-TUN: 26:25 | Tore Minuten | Einsätze | Schnitt | |||||||
FRA | Nikola Karabatic | RL | HB Montpellier (FRA) | 11.04.84 | 42 | 164 | - 0 | 2 32 | 3 29 | 6/1 41 | 7 38 | 8/2 48 | 4 49 | 5 48 | 4/1 51 | 4 51 | 43/4 387 | 9 | 4,8 43,0 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2, | 3. | Platz 11 | |||||||||||
SLO-KUW: 34:17 | ISL-SLO: 33:34 | SLO-ALG: 33:27 | CZE-SLO: 28:26 | SLO-RUS: 27:31 | GRE-SLO: 29:37 | SLO-TUN: 26:26 | FRA-SLO: 26:26 | SLO-SWE: 29:32 | Tore Minuten (Paraden) (Prozent) | Einsätze | Schnitt | ||||||||
SLO | Vid Kavticnik | RA/RR | RK Gorenje Velenje (SLO) | 24.05.84 | 49 | 120 | 1 28 | 3 36 | 1 40 | 5/1 32 | 0 15 | 3 32 | 2 26 | 2 21 | 2 39 | 19/1 269 | 9 | 2,1 29,9 | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||||
DEN-GRE: 27:23 | ANG-DEN: 19:47 | DEN-CAN: 52:18 | TUN-DEN: 25:22 | DEN-FRA: 26:32 | Tore Minuten | Einsätze | Schnitt | ||||||||||||
DEN | Morten Bjerre | RR | Viborg HK (DEN) | 22.05.72 | 176 | 416 | 1 35 | - 0 | 3 37 | 2 36 | 2 34 | Turnier für Dänemark beendet | 8 142 | 4 | 2,0 35,5 | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 1/2-F. | Finale | ||||||||||
ESP-JPN: 41:22 | AUS-ESP: 19:51 | SWE-ESP: 26:33 | ESP-CRO: 31:33 | ESP-ARG: 35:38 | ESP-GER: 32:28 | SCG-ESP: 28:28 | ESP-NOR: 31:24 | TUN-ESP: 30:33 | ESP-CRO: 40:34 | Tore Minuten | Einsätze | Schnitt | |||||||
ESP | Demetrio Lozano | RL/RM/RR | Portland San Antonio (ESP) | 26.09.75 | 158 | 351 | - 0 | 7/2 53 | - 0 | - 0 | 5/1 36 | 6 44 | n.e. 0 | 0 16 | n.e. 0 | 0 1 | 18/3 150 | 7 | 2,6 21,4 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 1/2-F. | Finale | ||||||||||
CRO-ARG: 36:23 | JPN-CRO: 25:34 | CRO-AUS: 38:18 | ESP-CRO: 31:33 | CRO-SWE: 28:27 | CRO-NOR: 25:28 | GER-CRO: 26:29 | CRO-SCG: 24:23 | CRO-CRA: 35:32 | ESP-CRO: 40:34 | Tore Minuten | Einsätze | Schnitt | |||||||
CRO | Davor Dominikovic | RL | FC Barcelona (ESP) | 07.04.78 | 110 | 167 | 0 16 | 1 25 | - 0 | 0 10 | 1 12 | 0 3 | 0 2 | 2 11 | 0 11 | 2 23 | 6 113 | 9 | 0,7 12,6 |
Gruppe A: | Gruppe B: | Gruppe C: | Gruppe D: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | Slowenien | Kroatien | Deutschland | ||||
Frankreich | Russland | Schweden | Serbien und Montenegro | ||||
Tunesien | Tschechien | Spanien | Norwegen | ||||
Griechenland | Kuwait | Argentinien | Ägypten | ||||
Angola | Island | Japan | Brasilien | ||||
Kanada | Algerien | Australien | Katar |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Dänemark | |
Frankreich | |
Tunesien | |
Griechenland | |
Angola | |
Kanada |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01., So. | 17.00 | Tunesien | - | Angola | : | 39:23 | (20:10) | |
19.00 | Frankreich | - | Kanada | : | 44:16 | (24:5) | Bericht | |
21.00 | Dänemark | - | Griechenland | : | 27:23 | (14:15) | Bericht | |
25.01., Di. | 16.15 | Griechenland | - | Frankreich | : | 20:19 | (9:11) | Bericht |
18.15 | Kanada | - | Tunesien | : | 20:42 | (8:19) | ||
20.15 | Angola | - | Dänemark | : | 19:47 | (9:23) | Bericht | |
26.01., Mi. | 16.15 | Griechenland | - | Angola | : | 26:21 | (15:9) | |
18.15 | Frankreich | - | Tunesien | : | 26:26 | (15:11) | Bericht | |
20.15 | Dänemark | - | Kanada | : | 52:18 | (25:7) | Bericht | |
28.01., Fr. | 16.15 | Kanada | - | Griechenland | : | 23:36 | (11:16) | |
18.15 | Tunesien | - | Dänemark | : | 25:22 | (10:10) | Bericht | |
20.15 | Frankreich | - | Angola | : | 40:18 | (19:9) | Bericht | |
29.01., Sa. | 16.15 | Angola | - | Kanada | : | 27:26 | (16:11) | |
18.15 | Tunesien | - | Griechenland | : | 27:27 | (17:13) | ||
20.15 | Dänemark | - | Frankreich | : | 26:32 | (13:14) |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Tunesien | 8:2 | 132:91 |
2. | Frankreich | 7:3 | 161:106 |
3. | Griechenland | 7:3 | 132:117 |
4. | Dänemark | 6:4 | 201:144 |
5. | Angola | 2:8 | 108:178 |
6. | Kanada | 0:10 | 103:201 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Slowenien | |
Russland | |
Tschechien | |
Kuwait | |
Island | |
Algerien |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01., So. | 17.00 | Tschechien | - | Island | : | 34:34 | (20:14) | |
19.00 | Russland | - | Algerien | : | 28:22 | (16:12) | ||
21.00 | Slowenien | - | Kuwait | : | 34:17 | (15:11) | ||
25.01., Di. | 16.15 | Kuwait | - | Russland | : | 11:38 | (4:23) | |
18.15 | Algerien | - | Tschechien | : | 29:29 | (11:15) | ||
20.15 | Island | - | Slowenien | : | 33:34 | (16:14) | ||
26.01., Mi. | 16.15 | Slowenien | - | Algerien | : | 33:27 | (19:14) | |
18.15 | Russland | - | Tschechien | : | 25:21 | (12:12) | ||
20.15 | Kuwait | - | Island | : | 22:31 | (12:17) | ||
28.01., Fr. | 16.15 | Russland | - | Island | : | 29:22 | (12:12) | |
18.15 | Tschechien | - | Slowenien | : | 28:26 | (17:14) | ||
20.15 | Algerien | - | Kuwait | : | 34:29 | (20:14) | ||
29.01., Sa. | 16.15 | Island | - | Algerien | : | 34:25 | (19:11) | |
18.15 | Tschechien | - | Kuwait | : | 33:22 | (16:9) | ||
20.15 | Slowenien | - | Russland | : | 27:31 | (18:16) |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Russland | 10:0 | 151:103 |
2. | Slowenien | 6:4 | 154:137 |
3. | Tschechien | 6:4 | 145:136 |
4. | Island | 5:5 | 154:144 |
5. | Algerien | 3:7 | 138:153 |
6. | Kuwait | 0:10 | 101:170 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Kroatien | |
Schweden | |
Spanien | |
Argentinien | |
Japan | |
Australien |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01., So. | 17.00 | Kroatien | - | Argentinien | : | 36:23 | (15:13) | Bericht |
19.00 | Spanien | - | Japan | : | 41:22 | (21:14) | Bericht | |
21.00 | Schweden | - | Australien | : | 49:16 | (22:5) | Bericht | |
24.01., Mo. | 16.15 | Australien | - | Spanien | : | 19:51 | (8:27) | Bericht |
18.15 | Japan | - | Kroatien | : | 25:34 | (14:15) | Bericht | |
20.15 | Argentinien | - | Schweden | : | 23:30 | (9:12) | Bericht | |
26.01., Mi. | 16.15 | Kroatien | - | Australien | : | 38:18 | (24:7) | Bericht |
18.15 | Argentinien | - | Japan | : | 25:27 | (13:11) | ||
20.15 | Schweden | - | Spanien | : | 26:33 | (17:14) | Bericht | |
27.01., Do. | 16.15 | Schweden | - | Japan | : | 32:18 | (13:7) | Bericht |
18.15 | Spanien | - | Kroatien | : | 31:33 | (15:15) | Bericht | |
20.15 | Australien | - | Argentinien | : | 13:34 | (8:18) | ||
29.01., Sa. | 16.15 | Japan | - | Australien | : | 29:19 | (16:10) | |
18.15 | Spanien | - | Argentinien | : | 35:28 | (15:14) | ||
20.15 | Kroatien | - | Schweden | : | 28:27 | (14:15) |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Kroatien | 10:0 | 169:124 |
2. | Spanien | 8:2 | 191:128 |
3. | Schweden | 6:4 | 164:118 |
4. | Argentinien | 2:8 | 133:141 |
5. | Japan | 4:6 | 121:151 |
6. | Australien | 0:10 | 85:201 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Deutschland | |
Serbien und Montenegro | |
Norwegen | |
Ägypten | |
Brasilien | |
Katar |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01., So. | 17.00 | Deutschland | - | Ägypten | : | 28:25 | (15:13) | Bericht |
19.00 | Serbien und Montenegro | - | Katar | : | 34:26 | (20:10) | ||
21.00 | Norwegen | - | Brasilien | : | 34:12 | (16:5) | Bericht | |
24.01., Mo. | 16.15 | Ägypten | - | Serbien und Montenegro | : | 24:22 | (13:13) | |
18.15 | Brasilien | - | Deutschland | : | 23:30 | (11:17) | Bericht | |
20.15 | Katar | - | Norwegen | : | 22:33 | (12:17) | Bericht | |
26.01., Mi. | 15.15 | Deutschland | - | Katar | : | 40:14 | (20:4) | Bericht |
18.15 | Ägypten | - | Brasilien | : | 24:20 | (11:12) | ||
20.15 | Serbien und Montenegro | - | Norwegen | : | 25:24 | (10:13) | Bericht | |
27.01., Do. | 16.15 | Katar | - | Ägypten | : | 29:31 | (10:17) | |
18.15 | Serbien und Montenegro | - | Brasilien | : | 33:19 | (18:14) | ||
20.15 | Norwegen | - | Deutschland | : | 27:27 | (12:15) | Bericht | |
29.01., Sa. | 14.00 | Deutschland | - | Serbien und Montenegro | : | 24:25 | (13:10) | Bericht |
18.15 | Brasilien | - | Katar | : | 30:25 | (14:13) | ||
20.15 | Norwegen | - | Ägypten | : | 24:19 | (13:9) |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Serbien und Montenegro | 8:2 | 139:117 |
2. | Norwegen | 7:3 | 142:105 |
3. | Deutschland | 7:3 | 149:115 |
4. | Ägypten | 6:4 | 123:123 |
5. | Brasilien | 2:8 | 104:146 |
6. | Katar | 0:10 | 116:168 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Griechenland | 1. Gruppe A | |
Russland | 1. Gruppe B | |
Tunesien | 2. Gruppe A | |
Tschechien | 2. Gruppe B | |
Frankreich | 3. Gruppe A | |
Slowenien | 3. Gruppe B |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01., Mo. | 16.15 | Griechenland | - | Slowenien | : | 29:37 | (13:17) | |
20.15 | Frankreich | - | Russland | : | 25:22 | (12:8) | Bericht | |
18.15 | Tunesien | - | Tschechien | : | 36:25 | (20:13) | ||
01.02., Di. | 20.15 | Russland | - | Griechenland | : | 24:29 | (14:13) | |
18.15 | Slowenien | - | Tunesien | : | 26:26 | (9:11) | ||
16.15 | Tschechien | - | Frankreich | : | 26:31 | (9:16) | Bericht | |
03.02., Do. | 20.15 | Frankreich | - | Slowenien | : | 26:26 | (12:10) | Bericht |
16.15 | Griechenland | - | Tschechien | : | 29:31 | (16:16) | ||
18.15 | Tunesien | - | Russland | : | 35:24 | (19:11) |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Tunesien | 7:3 | 150:128 |
2. | Frankreich | 6:4 | 127:120 |
3. | Griechenland | 5:5 | 134:138 |
4. | Russland | 4:6 | 126:137 |
5. | Tschechien | 4:6 | 131:147 |
6. | Slowenien | 4:6 | 142:140 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Kroatien | 1. Gruppe D | |
Serbien und Montenegro | 1. Gruppe D | |
Spanien | 2. Gruppe C | |
Norwegen | 2. Gruppe D | |
Schweden | 3. Gruppe C | |
Deutschland | 3. Gruppe D |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01., Mo. | 16.10 | Spanien | - | Deutschland | : | 32:28 | (15:12) | Bericht |
18.15 | Schweden | - | Serbien und Montenegro | : | 26:26 | (15:12) | Bericht | |
20.15 | Kroatien | - | Norwegen | : | 25:28 | (11:12) | Bericht | |
01.02., Di. | 18.15 | Serbien und Montenegro | - | Spanien | : | 28:28 | (16:19) | Bericht |
16.15 | Deutschland | - | Kroatien | : | 26:29 | (11:15) | Bericht | |
20.15 | Norwegen | - | Schweden | : | 34:31 | (14:15) | Bericht | |
03.02., Do. | 16.15 | Schweden | - | Deutschland | : | 22:27 | (13:14) | Bericht |
20.15 | Spanien | - | Norwegen | : | 31:24 | (15:12) | Bericht | |
18.15 | Kroatien | - | Serbien und Montenegro | : | 24:23 | (10:11) | Bericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Kroatien | 8:2 | 139:135 |
2. | Spanien | 7:3 | 155:139 |
3. | Serbien und Montenegro | 6:4 | 127:126 |
4. | Norwegen | 5:5 | 137:139 |
5. | Deutschland | 3:7 | 132:135 |
6. | Schweden | 1:9 | 132:148 |
Spielname | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel um Platz 11 | 05.02., Sa. | 11.00 | Slowenien | - | Schweden | : | 29:32 | (14:17) | Bericht | |
Spiel um Platz 9 | 13.00 | Tschechien | - | Deutschland | : | 34:39 | (33:33, 15:16) n.V. | Bericht | ||
Spiel um Platz 7 | 10.00 | Russland | - | Norwegen | : | 27:30 | (15:14) | Bericht | ||
Spiel um Platz 5 | 12.30 | Griechenland | - | Serbien und Montenegro | : | 26:37 | (12:15) | |||
1. Halbfinale | 05.02., Sa. | 15.00 | Tunesien | - | Spanien | : | 30:33 | (16:18) | Bericht | |
2. Halbfinale | 17.30 | Kroatien | - | Frankreich | : | 35:32 | (15:14) | Bericht |
Spielname | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel um Platz 3 | 06.02., So. | 14.55 | Frankreich | - | Tunesien | : | 26:25 | (10:14) | Bericht | |
Finale | Spanien | - | Kroatien | : | 40:34 | (21:13) | Bericht |
Plazierung | Mannschaft |
---|---|
1. | Spanien |
2. | Kroatien |
3. | Frankreich |
4. | Tunesien |
5. | Serbien und Montenegro |
6. | Griechenland |
7. | Norwegen |
8. | Russland |
9. | Deutschland |
10. | Tschechien |
11. | Schweden |
12. | Slowenien |
13. | Dänemark |
14. | Ägypten |
15. | Island |
16. | Japan |
17. | Algerien |
18. | Argentinien |
19. | Brasilien |
20. | Angola |
21. | Katar |
22. | Kuwait |
23. | Kanada |
24. | Australien |