THW-Logo
Kim Andersson.
Klicken Sie für weitere Infos! Kim Andersson.

Spieler-Statistik Saison 2008/2009 Kim Andersson

Inhalt: Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt

Einzelübersicht:


Spiel Tore 7m Zeit-
strafen
Rote
Karten
Erste 7 * Spielinfo
Ges.Feld verw. verg. Quote
1   1 1   AD 03.09.2008 BL THW - Dormagen 28:28 Info
2   4 4   AD 06.09.2008 BL Balingen - THW 24:30 Info
3   5 5   AD 10.09.2008 BL THW - Magdeburg 33:21 Info
4   2 2   1 AD 13.09.2008 BL Rhein-N.-Löwen - THW 40:42 Info
5   7 7   1 AD 16.09.2008 BL THW - G'wallstadt 37:29 Info
6   6 6   1 AD 20.09.2008 VEM Ciudad Real - THW 31:24 Info
7   10 10   1 AD 21.09.2008 VEM Nordhorn - THW 31:36 Info
8   5 5   AD 24.09.2008 DHB Ahlen - THW 26:37 Info
9   8 8   AD 27.09.2008 BL Gummersbach - THW 27:32 Info
10   1 1   02.10.2008 CL THW - Skopje 37:29 Info
11   2 2   AD 05.10.2008 BL THW - Hamburg 29:22 Info
12   1 1   08.10.2008 CL Drammen - THW 29:39 Info
13   6 6   1 AD 11.10.2008 BL Melsungen - THW 32:39 Info
14   7 7   AD 14.10.2008 BL THW - Berlin 38:29 Info
15      AD 19.10.2008 CL Barcelona - THW 27:31 Info
16   1 1   k.A. 22.10.2008 DHB THW - Stralsund 38:25 Info
17   6 6   AD 25.10.2008 BL Stralsund - THW 22:43 Info
18   3 3   AD 05.11.2008 CL THW - Drammen 40:28 Info
19   4 4   AD 09.11.2008 BL THW - Lemgo 33:23 Info
20   4 4   AD 13.11.2008 CL Skopje - THW 25:30 Info
21   8 8   AD 16.11.2008 BL Wetzlar - THW 28:41 Info
22   6 6   AD 23.11.2008 CL THW - Barcelona 33:26 Info
23   3 3   1 AD 03.12.2008 BL Minden - THW 26:37 Info
24   5 5   AD 10.12.2008 BL THW - Nordhorn 35:28 Info
25   7 7   AD 13.12.2008 BL THW - Essen 43:23 Info
26   3 3   AD 17.12.2008 DHB THW - Göppingen 35:23 Info
27   6 6   AD 20.12.2008 BL Flensburg - THW 29:37 Info
28   5 5   AD 23.12.2008 BL THW - Göppingen 41:32 Info
29   2 2   AD 27.12.2008 BL Dormagen - THW 25:33 Info
30   7 7   07.02.2009 BL THW - Balingen 41:33 Info
31   3 3   AD 10.02.2009 BL Magdeburg - THW 32:34 Info
32   5 5   15.02.2009 CL Gudme - THW 31:43 Info
33   6 6   1 AD 18.02.2009 BL THW - Minden 39:30 Info
34   7 7   AD 22.02.2009 CL THW - Ciudad Real 33:26 Info
35   6 6   AD 25.02.2009 CL THW - Gudme 37:29 Info
36   7 7   1 AD 28.02.2009 BL G'wallstadt - THW 23:31 Info
37   5 5   AD 04.03.2009 BL THW - Gummersbach 36:30 Info
38   3 3   1 AD 07.03.2009 CL Ciudad Real - THW 35:33 Info
39   4 4   1 AD 11.03.2009 DHB Wetzlar - THW 23:31 Info
40   4 4   1 AD 14.03.2009 BL Hamburg - THW 33:34 Info
41   8 8   AD 25.03.2009 BL THW - Melsungen 42:35 Info
42   2 2   AD 29.03.2009 CL Zagreb - THW 28:28 Info
43   6 6   01.04.2009 BL Göppingen - THW 30:38 Info
44   2 2   A 04.04.2009 CL THW - Zagreb 31:27 Info
45   2 2   A 10.04.2009 BL Berlin - THW 25:34 Info
46 nicht teilgenommen 15.04.2009 BL THW - Stralsund 32:20 Info
47 nicht teilgenommen 19.04.2009 BL Lemgo - THW 34:27 Info
48 nicht teilgenommen 22.04.2009 BL THW - Wetzlar 36:28 Info
49 nicht teilgenommen 26.04.2009 CL THW - Rhein-N.-Löwen 37:23 Info
50 nicht teilgenommen 30.04.2009 CL Rhein-N.-Löwen - THW 31:30 Info
51   n.e.   09.05.2009 DHB THW - Rhein-N.-Löwen 36:35 Info
52   3 3   1 A 10.05.2009 DHB THW - Gummersbach 30:24 Info
53      16.05.2009 BL THW - Rhein-N.-Löwen 33:28 Info
54   3 3   AD 19.05.2009 BL Nordhorn - THW 27:38 Info
55   1 1   A 24.05.2009 CL THW - Ciudad Real 39:34 Info
56   4 4   AD 31.05.2009 CL Ciudad Real - THW 33:27 Info
57   12 12   AD 03.06.2009 BL Essen - THW 28:43 Info
58   1 1   1 AD 06.06.2009 BL THW - Flensburg 37:31 Info
Klicken Sie auf das i, um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor
Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7.

Summe/Durchschnitt:

Einsätze Tore 7m Zeit-
strafen
Rote
Karten
Erste 7 *
Ges.Feld verw. verg. Quote
Alle Spiele:
53   229 229 0 0   13 0 45 :Summe
0,91   4,32 4,32 0,00 0,00 0,25 0,00 0,79 :Durchschnitt
Bundesliga:
31   152 152 0 0   8 0 28 :Summe
0,91   4,90 4,90 0,00 0,00 0,26 0,00 0,82 :Durchschnitt
DHB-Pokal:
6   16 16 0 0   2 0 4 :Summe
1,00   2,67 2,67 0,00 0,00 0,33 0,00 0,80 :Durchschnitt
Europapokal:
14   45 45 0 0   1 0 11 :Summe
0,88   3,21 3,21 0,00 0,00 0,07 0,00 0,69 :Durchschnitt
Vereins-EM:
2   16 16 0 0   2 0 2 :Summe
1,00   8,00 8,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 :Durchschnitt

Links: Spieler-Statistik Mannschaft Saison 2008/2009 | Spielerporträt Kim Andersson