Vid Kavticnik. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
1 | 4 | 4 | AD | 03.09.2008 | BL | THW - Dormagen | 28:28 | ||||||||||
2 | 3 | 3 | AD | 06.09.2008 | BL | Balingen - THW | 24:30 | ||||||||||
3 | 5 | 5 | AD | 10.09.2008 | BL | THW - Magdeburg | 33:21 | ||||||||||
4 | 5 | 4 | 1 | 100,0% | AD | 13.09.2008 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 40:42 | ||||||||
5 | 9 | 8 | 1 | 100,0% | AD | 16.09.2008 | BL | THW - G'wallstadt | 37:29 | ||||||||
6 | 4 | 4 | 1 | 0,0% | AD | 20.09.2008 | VEM | Ciudad Real - THW | 31:24 | ||||||||
7 | 3 | 3 | AD | 21.09.2008 | VEM | Nordhorn - THW | 31:36 | ||||||||||
8 | 4 | 4 | 1 | 0,0% | AD | 24.09.2008 | DHB | Ahlen - THW | 26:37 | ||||||||
9 | 7 | 3 | 4 | 100,0% | AD | 27.09.2008 | BL | Gummersbach - THW | 27:32 | ||||||||
10 | 5 | 5 | 1 | 0,0% | AD | 02.10.2008 | CL | THW - Skopje | 37:29 | ||||||||
11 | 6 | 6 | 1 | 0,0% | AD | 05.10.2008 | BL | THW - Hamburg | 29:22 | ||||||||
12 | 7 | 6 | 1 | 100,0% | AD | 08.10.2008 | CL | Drammen - THW | 29:39 | ||||||||
13 | 7 | 6 | 1 | 100,0% | AD | 11.10.2008 | BL | Melsungen - THW | 32:39 | ||||||||
14 | 8 | 4 | 4 | 100,0% | AD | 14.10.2008 | BL | THW - Berlin | 38:29 | ||||||||
15 | 6 | 6 | AD | 19.10.2008 | CL | Barcelona - THW | 27:31 | ||||||||||
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50,0% | k.A. | 22.10.2008 | DHB | THW - Stralsund | 38:25 | |||||||
17 | 3 | 3 | AD | 25.10.2008 | BL | Stralsund - THW | 22:43 | ||||||||||
18 | 5 | 3 | 2 | 100,0% | AD | 05.11.2008 | CL | THW - Drammen | 40:28 | ||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | AD | 09.11.2008 | BL | THW - Lemgo | 33:23 | ||||||||
20 | 8 | 3 | 5 | 100,0% | AD | 13.11.2008 | CL | Skopje - THW | 25:30 | ||||||||
21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 50,0% | AD | 16.11.2008 | BL | Wetzlar - THW | 28:41 | |||||||
22 | 5 | 5 | 1 | 0,0% | AD | 23.11.2008 | CL | THW - Barcelona | 33:26 | ||||||||
23 | 10 | 3 | 7 | 100,0% | AD | 03.12.2008 | BL | Minden - THW | 26:37 | ||||||||
24 | 6 | 4 | 2 | 1 | 66,7% | AD | 10.12.2008 | BL | THW - Nordhorn | 35:28 | |||||||
25 | 6 | 1 | 5 | 100,0% | AD | 13.12.2008 | BL | THW - Essen | 43:23 | ||||||||
26 | 7 | 7 | 1 | 0,0% | AD | 17.12.2008 | DHB | THW - Göppingen | 35:23 | ||||||||
27 | 5 | 2 | 3 | 100,0% | AD | 20.12.2008 | BL | Flensburg - THW | 29:37 | ||||||||
28 | n.e. | 23.12.2008 | BL | THW - Göppingen | 41:32 | ||||||||||||
29 | 5 | 4 | 1 | 100,0% | AD | 27.12.2008 | BL | Dormagen - THW | 25:33 | ||||||||
30 | 7 | 7 | 1 | 0,0% | AD | 07.02.2009 | BL | THW - Balingen | 41:33 | ||||||||
31 | 4 | 4 | 1 | 0,0% | 1 | AD | 10.02.2009 | BL | Magdeburg - THW | 32:34 | |||||||
32 | 5 | 4 | 1 | 100,0% | AD | 15.02.2009 | CL | Gudme - THW | 31:43 | ||||||||
33 | 2 | 2 | AD | 18.02.2009 | BL | THW - Minden | 39:30 | ||||||||||
34 | 7 | 4 | 3 | 100,0% | AD | 22.02.2009 | CL | THW - Ciudad Real | 33:26 | ||||||||
35 | 1 | 0,0% | 25.02.2009 | CL | THW - Gudme | 37:29 | |||||||||||
36 | 5 | 3 | 2 | 100,0% | AD | 28.02.2009 | BL | G'wallstadt - THW | 23:31 | ||||||||
37 | 12 | 6 | 6 | 100,0% | AD | 04.03.2009 | BL | THW - Gummersbach | 36:30 | ||||||||
38 | n.e. | 07.03.2009 | CL | Ciudad Real - THW | 35:33 | ||||||||||||
39 | nicht teilgenommen | 11.03.2009 | DHB | Wetzlar - THW | 23:31 | ||||||||||||
40 | n.e. | 14.03.2009 | BL | Hamburg - THW | 33:34 | ||||||||||||
41 | n.e. | 25.03.2009 | BL | THW - Melsungen | 42:35 | ||||||||||||
42 | 6 | 3 | 3 | 100,0% | 29.03.2009 | CL | Zagreb - THW | 28:28 | |||||||||
43 | 6 | 1 | 5 | 100,0% | 01.04.2009 | BL | Göppingen - THW | 30:38 | |||||||||
44 | 4 | 4 | AD | 04.04.2009 | CL | THW - Zagreb | 31:27 | ||||||||||
45 | 2 | 1 | 1 | 100,0% | 10.04.2009 | BL | Berlin - THW | 25:34 | |||||||||
46 | 5 | 4 | 1 | 2 | 33,3% | AD | 15.04.2009 | BL | THW - Stralsund | 32:20 | |||||||
47 | 6 | 2 | 4 | 1 | 80,0% | AD | 19.04.2009 | BL | Lemgo - THW | 34:27 | |||||||
48 | n.e. | 22.04.2009 | BL | THW - Wetzlar | 36:28 | ||||||||||||
49 | 6 | 5 | 1 | 1 | 50,0% | AD | 26.04.2009 | CL | THW - Rhein-N.-Löwen | 37:23 | |||||||
50 | 3 | 1 | 2 | 100,0% | 1 | AD | 30.04.2009 | CL | Rhein-N.-Löwen - THW | 31:30 | |||||||
51 | 10 | 7 | 3 | 1 | 75,0% | AD | 09.05.2009 | DHB | THW - Rhein-N.-Löwen | 36:35 | |||||||
52 | 6 | 2 | 4 | 100,0% | AD | 10.05.2009 | DHB | THW - Gummersbach | 30:24 | ||||||||
53 | 10 | 4 | 6 | 100,0% | AD | 16.05.2009 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 33:28 | ||||||||
54 | nicht teilgenommen | 19.05.2009 | BL | Nordhorn - THW | 27:38 | ||||||||||||
55 | 9 | 6 | 3 | 2 | 60,0% | AD | 24.05.2009 | CL | THW - Ciudad Real | 39:34 | |||||||
56 | 7 | 2 | 5 | 100,0% | 1 | AD | 31.05.2009 | CL | Ciudad Real - THW | 33:27 | |||||||
57 | nicht teilgenommen | 03.06.2009 | BL | Essen - THW | 28:43 | ||||||||||||
58 | 5 | 2 | 3 | 100,0% | 06.06.2009 | BL | THW - Flensburg | 37:31 | |||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | ||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||
55 | 277 | 185 | 92 | 20 | 82,1% | 3 | 0 | 44 | :Summe | ||||||||
0,95 | 5,04 | 3,36 | 1,67 | 0,36 | 0,05 | 0,00 | 0,77 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||
32 | 158 | 100 | 58 | 9 | 86,6% | 1 | 0 | 25 | :Summe | ||||||||
0,94 | 4,94 | 3,13 | 1,81 | 0,28 | 0,03 | 0,00 | 0,74 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
5 | 29 | 21 | 8 | 4 | 66,7% | 0 | 0 | 4 | :Summe | ||||||||
0,83 | 5,80 | 4,20 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||
16 | 83 | 57 | 26 | 6 | 81,3% | 2 | 0 | 13 | :Summe | ||||||||
1,00 | 5,19 | 3,56 | 1,63 | 0,38 | 0,13 | 0,00 | 0,81 | :Durchschnitt | |||||||||
Vereins-EM: | |||||||||||||||||
2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 2 | :Summe | ||||||||
1,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | :Durchschnitt |