Stefan Lövgren. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 66,7% | AD | 03.09.2008 | BL | THW - Dormagen | 28:28 | |||||||
2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 85,7% | A | 06.09.2008 | BL | Balingen - THW | 24:30 | |||||||
3 | 8 | 5 | 3 | 100,0% | AD | 10.09.2008 | BL | THW - Magdeburg | 33:21 | ||||||||
4 | 18 | 10 | 8 | 100,0% | AD | 13.09.2008 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 40:42 | ||||||||
5 | 8 | 2 | 6 | 100,0% | AD | 16.09.2008 | BL | THW - G'wallstadt | 37:29 | ||||||||
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | A | 20.09.2008 | VEM | Ciudad Real - THW | 31:24 | |||||||
7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 71,4% | 1 | 21.09.2008 | VEM | Nordhorn - THW | 31:36 | |||||||
8 | 6 | 3 | 3 | 100,0% | 24.09.2008 | DHB | Ahlen - THW | 26:37 | |||||||||
9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | AD | 27.09.2008 | BL | Gummersbach - THW | 27:32 | |||||||
10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 66,7% | AD | 02.10.2008 | CL | THW - Skopje | 37:29 | |||||||
11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 33,3% | 1 | AD | 05.10.2008 | BL | THW - Hamburg | 29:22 | ||||||
12 | 2 | 2 | 1 | 66,7% | 08.10.2008 | CL | Drammen - THW | 29:39 | |||||||||
13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 66,7% | AD | 11.10.2008 | BL | Melsungen - THW | 32:39 | |||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50,0% | 1 | AD | 14.10.2008 | BL | THW - Berlin | 38:29 | ||||||
15 | 2 | 2 | A | 19.10.2008 | CL | Barcelona - THW | 27:31 | ||||||||||
16 | 6 | 6 | 1 | 0,0% | k.A. | 22.10.2008 | DHB | THW - Stralsund | 38:25 | ||||||||
17 | 9 | 6 | 3 | 100,0% | AD | 25.10.2008 | BL | Stralsund - THW | 22:43 | ||||||||
18 | 5 | 5 | 1 | 0,0% | 1 | AD | 05.11.2008 | CL | THW - Drammen | 40:28 | |||||||
19 | 7 | 4 | 3 | 1 | 75,0% | AD | 09.11.2008 | BL | THW - Lemgo | 33:23 | |||||||
20 | n.e. | 13.11.2008 | CL | Skopje - THW | 25:30 | ||||||||||||
21 | 1 | 0,0% | AD | 16.11.2008 | BL | Wetzlar - THW | 28:41 | ||||||||||
22 | 3 | 3 | 1 | AD | 23.11.2008 | CL | THW - Barcelona | 33:26 | |||||||||
23 | 3 | 3 | AD | 03.12.2008 | BL | Minden - THW | 26:37 | ||||||||||
24 | 3 | 3 | 1 | 0,0% | AD | 10.12.2008 | BL | THW - Nordhorn | 35:28 | ||||||||
25 | 4 | 4 | AD | 13.12.2008 | BL | THW - Essen | 43:23 | ||||||||||
26 | 3 | 2 | 1 | 100,0% | 17.12.2008 | DHB | THW - Göppingen | 35:23 | |||||||||
27 | 1 | 1 | AD | 20.12.2008 | BL | Flensburg - THW | 29:37 | ||||||||||
28 | 6 | 3 | 3 | 100,0% | 1 | 23.12.2008 | BL | THW - Göppingen | 41:32 | ||||||||
29 | n.e. | 27.12.2008 | BL | Dormagen - THW | 25:33 | ||||||||||||
30 | 6 | 4 | 2 | 1 | 66,7% | AD | 07.02.2009 | BL | THW - Balingen | 41:33 | |||||||
31 | 7 | 1 | 6 | 100,0% | 10.02.2009 | BL | Magdeburg - THW | 32:34 | |||||||||
32 | 6 | 6 | 1 | 0,0% | 1 | AD | 15.02.2009 | CL | Gudme - THW | 31:43 | |||||||
33 | 8 | 7 | 1 | 1 | 50,0% | AD | 18.02.2009 | BL | THW - Minden | 39:30 | |||||||
34 | nicht teilgenommen | 22.02.2009 | CL | THW - Ciudad Real | 33:26 | ||||||||||||
35 | nicht teilgenommen | 25.02.2009 | CL | THW - Gudme | 37:29 | ||||||||||||
36 | n.e. | 28.02.2009 | BL | G'wallstadt - THW | 23:31 | ||||||||||||
37 | n.e. | 04.03.2009 | BL | THW - Gummersbach | 36:30 | ||||||||||||
38 | nicht teilgenommen | 07.03.2009 | CL | Ciudad Real - THW | 35:33 | ||||||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50,0% | 11.03.2009 | DHB | Wetzlar - THW | 23:31 | ||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | AD | 14.03.2009 | BL | Hamburg - THW | 33:34 | ||||||||
41 | 3 | 3 | 25.03.2009 | BL | THW - Melsungen | 42:35 | |||||||||||
42 | 1 | 29.03.2009 | CL | Zagreb - THW | 28:28 | ||||||||||||
43 | 3 | 3 | AD | 01.04.2009 | BL | Göppingen - THW | 30:38 | ||||||||||
44 | 4 | 4 | AD | 04.04.2009 | CL | THW - Zagreb | 31:27 | ||||||||||
45 | 2 | 2 | 10.04.2009 | BL | Berlin - THW | 25:34 | |||||||||||
46 | 1 | 1 | 15.04.2009 | BL | THW - Stralsund | 32:20 | |||||||||||
47 | 3 | 2 | 1 | 100,0% | 1 | 19.04.2009 | BL | Lemgo - THW | 34:27 | ||||||||
48 | 6 | 6 | 1 | 0,0% | AD | 22.04.2009 | BL | THW - Wetzlar | 36:28 | ||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | AD | 26.04.2009 | CL | THW - Rhein-N.-Löwen | 37:23 | |||||||||
50 | 3 | 3 | 30.04.2009 | CL | Rhein-N.-Löwen - THW | 31:30 | |||||||||||
51 | 09.05.2009 | DHB | THW - Rhein-N.-Löwen | 36:35 | |||||||||||||
52 | 3 | 2 | 1 | 100,0% | AD | 10.05.2009 | DHB | THW - Gummersbach | 30:24 | ||||||||
53 | 1 | 1 | A | 16.05.2009 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 33:28 | ||||||||||
54 | 3 | 3 | AD | 19.05.2009 | BL | Nordhorn - THW | 27:38 | ||||||||||
55 | 2 | 2 | 24.05.2009 | CL | THW - Ciudad Real | 39:34 | |||||||||||
56 | 1 | 1 | 31.05.2009 | CL | Ciudad Real - THW | 33:27 | |||||||||||
57 | n.e. | 03.06.2009 | BL | Essen - THW | 28:43 | ||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | 06.06.2009 | BL | THW - Flensburg | 37:31 | |||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | ||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||
55 | 196 | 131 | 65 | 26 | 71,4% | 10 | 0 | 32 | :Summe | ||||||||
0,95 | 3,56 | 2,38 | 1,18 | 0,47 | 0,18 | 0,00 | 0,56 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||
34 | 136 | 87 | 49 | 16 | 75,4% | 4 | 0 | 23 | :Summe | ||||||||
1,00 | 4,00 | 2,56 | 1,44 | 0,47 | 0,12 | 0,00 | 0,68 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
6 | 20 | 14 | 6 | 2 | 75,0% | 0 | 0 | 1 | :Summe | ||||||||
1,00 | 3,33 | 2,33 | 1,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||
13 | 32 | 28 | 4 | 4 | 50,0% | 5 | 0 | 7 | :Summe | ||||||||
0,81 | 2,46 | 2,15 | 0,31 | 0,31 | 0,38 | 0,00 | 0,44 | :Durchschnitt | |||||||||
Vereins-EM: | |||||||||||||||||
2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 60,0% | 1 | 0 | 1 | :Summe | ||||||||
1,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | :Durchschnitt |