Andreas Palicka. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
1 | n.e. | 03.09.2008 | BL | THW - Dormagen | 28:28 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | 1 | 06.09.2008 | BL | Balingen - THW | 24:30 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 22 | 6 | 10.09.2008 | BL | THW - Magdeburg | 33:21 | ||||||||||||||||
4 | 34 | 17 | 13.09.2008 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 40:42 | |||||||||||||||||
5 | 21 | 4 | 16.09.2008 | BL | THW - G'wallstadt | 37:29 | |||||||||||||||||
6 | 1 | 18 | 9 | 20.09.2008 | VEM | Ciudad Real - THW | 31:24 | ||||||||||||||||
7 | 20 | 6 | 21.09.2008 | VEM | Nordhorn - THW | 31:36 | |||||||||||||||||
8 | n.e. | 24.09.2008 | DHB | Ahlen - THW | 26:37 | ||||||||||||||||||
9 | n.e. | 27.09.2008 | BL | Gummersbach - THW | 27:32 | ||||||||||||||||||
10 | n.e. | 02.10.2008 | CL | THW - Skopje | 37:29 | ||||||||||||||||||
11 | 1 | 05.10.2008 | BL | THW - Hamburg | 29:22 | ||||||||||||||||||
12 | 30 | 12 | 08.10.2008 | CL | Drammen - THW | 29:39 | |||||||||||||||||
13 | 4 | 1 | 11.10.2008 | BL | Melsungen - THW | 32:39 | |||||||||||||||||
14 | 1 | 20 | 10 | 14.10.2008 | BL | THW - Berlin | 38:29 | ||||||||||||||||
15 | n.e. | 19.10.2008 | CL | Barcelona - THW | 27:31 | ||||||||||||||||||
16 | 1 | 40 | 20 | k.A. | 22.10.2008 | DHB | THW - Stralsund | 38:25 | |||||||||||||||
17 | nicht teilgenommen | 25.10.2008 | BL | Stralsund - THW | 22:43 | ||||||||||||||||||
18 | nicht teilgenommen | 05.11.2008 | CL | THW - Drammen | 40:28 | ||||||||||||||||||
19 | nicht teilgenommen | 09.11.2008 | BL | THW - Lemgo | 33:23 | ||||||||||||||||||
20 | nicht teilgenommen | 13.11.2008 | CL | Skopje - THW | 25:30 | ||||||||||||||||||
21 | nicht teilgenommen | 16.11.2008 | BL | Wetzlar - THW | 28:41 | ||||||||||||||||||
22 | 4 | 3 | 23.11.2008 | CL | THW - Barcelona | 33:26 | |||||||||||||||||
23 | 1 | 30 | 10 | 03.12.2008 | BL | Minden - THW | 26:37 | ||||||||||||||||
24 | 10 | 2 | 10.12.2008 | BL | THW - Nordhorn | 35:28 | |||||||||||||||||
25 | 60 | 16 | T | 13.12.2008 | BL | THW - Essen | 43:23 | ||||||||||||||||
26 | 30 | 8 | 17.12.2008 | DHB | THW - Göppingen | 35:23 | |||||||||||||||||
27 | 2 | 2 | 20.12.2008 | BL | Flensburg - THW | 29:37 | |||||||||||||||||
28 | 18 | 6 | 23.12.2008 | BL | THW - Göppingen | 41:32 | |||||||||||||||||
29 | 33 | 8 | 27.12.2008 | BL | Dormagen - THW | 25:33 | |||||||||||||||||
30 | 9 | 07.02.2009 | BL | THW - Balingen | 41:33 | ||||||||||||||||||
31 | 12 | 4 | 10.02.2009 | BL | Magdeburg - THW | 32:34 | |||||||||||||||||
32 | 21 | 5 | 15.02.2009 | CL | Gudme - THW | 31:43 | |||||||||||||||||
33 | 1 | 30 | 13 | 18.02.2009 | BL | THW - Minden | 39:30 | ||||||||||||||||
34 | 1 | 22.02.2009 | CL | THW - Ciudad Real | 33:26 | ||||||||||||||||||
35 | 29 | 9 | T | 25.02.2009 | CL | THW - Gudme | 37:29 | ||||||||||||||||
36 | n.e. | 28.02.2009 | BL | G'wallstadt - THW | 23:31 | ||||||||||||||||||
37 | 1 | 04.03.2009 | BL | THW - Gummersbach | 36:30 | ||||||||||||||||||
38 | 2 | 07.03.2009 | CL | Ciudad Real - THW | 35:33 | ||||||||||||||||||
39 | 27 | 11 | 11.03.2009 | DHB | Wetzlar - THW | 23:31 | |||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 1 | 14.03.2009 | BL | Hamburg - THW | 33:34 | ||||||||||||||||
41 | nicht teilgenommen | 25.03.2009 | BL | THW - Melsungen | 42:35 | ||||||||||||||||||
42 | nicht teilgenommen | 29.03.2009 | CL | Zagreb - THW | 28:28 | ||||||||||||||||||
43 | nicht teilgenommen | 01.04.2009 | BL | Göppingen - THW | 30:38 | ||||||||||||||||||
44 | nicht teilgenommen | 04.04.2009 | CL | THW - Zagreb | 31:27 | ||||||||||||||||||
45 | nicht teilgenommen | 10.04.2009 | BL | Berlin - THW | 25:34 | ||||||||||||||||||
46 | nicht teilgenommen | 15.04.2009 | BL | THW - Stralsund | 32:20 | ||||||||||||||||||
47 | nicht teilgenommen | 19.04.2009 | BL | Lemgo - THW | 34:27 | ||||||||||||||||||
48 | nicht teilgenommen | 22.04.2009 | BL | THW - Wetzlar | 36:28 | ||||||||||||||||||
49 | nicht teilgenommen | 26.04.2009 | CL | THW - Rhein-N.-Löwen | 37:23 | ||||||||||||||||||
50 | nicht teilgenommen | 30.04.2009 | CL | Rhein-N.-Löwen - THW | 31:30 | ||||||||||||||||||
51 | nicht teilgenommen | 09.05.2009 | DHB | THW - Rhein-N.-Löwen | 36:35 | ||||||||||||||||||
52 | nicht teilgenommen | 10.05.2009 | DHB | THW - Gummersbach | 30:24 | ||||||||||||||||||
53 | nicht teilgenommen | 16.05.2009 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 33:28 | ||||||||||||||||||
54 | nicht teilgenommen | 19.05.2009 | BL | Nordhorn - THW | 27:38 | ||||||||||||||||||
55 | nicht teilgenommen | 24.05.2009 | CL | THW - Ciudad Real | 39:34 | ||||||||||||||||||
56 | nicht teilgenommen | 31.05.2009 | CL | Ciudad Real - THW | 33:27 | ||||||||||||||||||
57 | nicht teilgenommen | 03.06.2009 | BL | Essen - THW | 28:43 | ||||||||||||||||||
58 | nicht teilgenommen | 06.06.2009 | BL | THW - Flensburg | 37:31 | ||||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||||||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 536 | 184 | 2 | :Summe | ||||||||||||
0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,17 | 9,24 | 3,17 | 0,04 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314 | 101 | 1 | :Summe | ||||||||||||
0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,19 | 9,24 | 2,97 | 0,03 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 39 | 0 | :Summe | ||||||||||||
0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 16,17 | 6,50 | 0,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 29 | 1 | :Summe | ||||||||||||
0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 1,81 | 0,06 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Vereins-EM: | |||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 15 | 0 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 19,00 | 7,50 | 0,00 | :Durchschnitt |