Andreas Palicka. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 25.08.2012 | BL | Gummersbach - THW | 25:34 | ||||||||||||||||||
2 | 22 | 5 | T | 27.08.2012 | VWM | THW - Al Sadd Doha | 29:26 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 30 | 5 | 28.08.2012 | VWM | Sydney Uni - THW | 13:40 | ||||||||||||||||
4 | 30 | 8 | 29.08.2012 | VWM | THW - Mudhar | 42:31 | |||||||||||||||||
5 | 21 | 6 | 31.08.2012 | VWM | Al Zamalek - THW | 24:34 | |||||||||||||||||
6 | 14 | 4 | 01.09.2012 | VWM | THW - Atl. Madrid | 23:28 | |||||||||||||||||
7 | 31 | 16 | 05.09.2012 | BL | Hannover - THW | 30:36 | |||||||||||||||||
8 | 22 | 6 | 12.09.2012 | BL | THW - Minden | 37:26 | |||||||||||||||||
9 | 2 | 16.09.2012 | BL | Berlin - THW | 26:26 | ||||||||||||||||||
10 | 6 | 25.09.2012 | BL | THW - Magdeburg | 33:30 | ||||||||||||||||||
11 | 27 | 5 | 30.09.2012 | CL | Atl. Madrid - THW | 27:32 | |||||||||||||||||
12 | 30 | 10 | 02.10.2012 | BL | Neuhausen - THW | 20:39 | |||||||||||||||||
13 | 39 | 9 | T | 07.10.2012 | CL | THW - Sävehof | 43:34 | ||||||||||||||||
14 | 1 | 19 | 11 | 11.10.2012 | CL | THW - Constanta | 35:14 | ||||||||||||||||
15 | 12 | 3 | 14.10.2012 | BL | THW - Göppingen | 36:25 | |||||||||||||||||
16 | 22 | 2 | 18.10.2012 | CL | Veszprem - THW | 31:30 | |||||||||||||||||
17 | 41 | 11 | 21.10.2012 | BL | Essen - THW | 25:37 | |||||||||||||||||
19 | 4 | 27.10.2012 | BL | Hamburg - THW | 30:33 | ||||||||||||||||||
20 | 2 | 07.11.2012 | BL | THW - Flensburg | 34:27 | ||||||||||||||||||
21 | 1 | 37 | 7 | T | 11.11.2012 | BL | THW - Lübbecke | 30:23 | |||||||||||||||
22 | 26 | 6 | 14.11.2012 | BL | Balingen - THW | 22:34 | |||||||||||||||||
23 | 14 | 2 | 17.11.2012 | CL | Celje - THW | 31:28 | |||||||||||||||||
24 | 16 | 3 | 21.11.2012 | CL | THW - Celje | 30:26 | |||||||||||||||||
25 | 1 | 30 | 10 | T | 25.11.2012 | BL | THW - Lemgo | 36:24 | |||||||||||||||
26 | n.e. | 28.11.2012 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 17:28 | ||||||||||||||||||
27 | 60 | 18 | T | 02.12.2012 | CL | THW - Atl. Madrid | 31:27 | ||||||||||||||||
28 | 43 | 8 | T | 09.12.2012 | BL | THW - Melsungen | 25:29 | ||||||||||||||||
29 | 60 | 21 | T | 12.12.2012 | DHB | Schwartau - THW | 26:35 | ||||||||||||||||
30 | 1 | 26 | 5 | 16.12.2012 | BL | Wetzlar - THW | 26:27 | ||||||||||||||||
31 | n.e. | 19.12.2012 | BL | THW - G'wallstadt | 34:23 | ||||||||||||||||||
32 | 30 | 15 | 23.12.2012 | BL | THW - Gummersbach | 36:19 | |||||||||||||||||
33 | 12 | 1 | 26.12.2012 | BL | Flensburg - THW | 35:29 | |||||||||||||||||
34 | 1 | 3 | 4 | 06.02.2013 | DHB | Minden - THW | 22:30 | ||||||||||||||||
35 | 2 | 60 | 14 | T | 09.02.2013 | CL | Sävehof - THW | 29:40 | |||||||||||||||
36 | 2 | 13.02.2013 | BL | THW - Hannover | 39:29 | ||||||||||||||||||
37 | n.e. | 17.02.2013 | CL | THW - Veszprem | 32:21 | ||||||||||||||||||
38 | 51 | 15 | T | 20.02.2013 | CL | Constanta - THW | 25:28 | ||||||||||||||||
39 | 20 | 4 | 24.02.2013 | BL | Minden - THW | 32:36 | |||||||||||||||||
40 | 10 | 3 | 26.02.2013 | BL | THW - Berlin | 40:33 | |||||||||||||||||
41 | 10 | 2 | 03.03.2013 | BL | Magdeburg - THW | 23:32 | |||||||||||||||||
42 | n.e. | 14.03.2013 | CL | Moskau - THW | 37:35 | ||||||||||||||||||
43 | 2 | 60 | 22 | T | 16.03.2013 | BL | THW - Neuhausen | 29:21 | |||||||||||||||
44 | 1 | 19 | 6 | 20.03.2013 | BL | Göppingen - THW | 33:29 | ||||||||||||||||
45 | 1 | 24.03.2013 | CL | THW - Moskau | 30:26 | ||||||||||||||||||
46 | 1 | 60 | 15 | T | 27.03.2013 | BL | THW - Essen | 33:23 | |||||||||||||||
47 | n.e. | 30.03.2013 | BL | THW - Hamburg | 30:27 | ||||||||||||||||||
48 | 1 | 29 | 5 | T | 13.04.2013 | DHB | Melsungen - THW | 23:35 | |||||||||||||||
49 | 4 | 1 | 14.04.2013 | DHB | Flensburg - THW | 30:33 | |||||||||||||||||
50 | 40 | 12 | T | 17.04.2013 | BL | Lübbecke - THW | 29:33 | ||||||||||||||||
52 | 18 | 2 | 27.04.2013 | CL | Veszprem - THW | 28:29 | |||||||||||||||||
53 | 11 | T | 01.05.2013 | BL | THW - Balingen | 33:25 | |||||||||||||||||
54 | 10 | 12.05.2013 | BL | Lemgo - THW | 28:31 | ||||||||||||||||||
55 | 23 | 3 | 14.05.2013 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 31:25 | |||||||||||||||||
56 | 2 | 30 | 11 | 26.05.2013 | BL | Melsungen - THW | 29:33 | ||||||||||||||||
57 | 5 | 1 | 01.06.2013 | CL | THW - Hamburg | 33:39 | |||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 37 | 7 | T | 02.06.2013 | CL | THW - Kielce | 30:31 | ||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1285 | 333 | 15 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 22,16 | 5,74 | 0,26 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||||||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 703 | 185 | 7 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 20,68 | 5,44 | 0,21 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 31 | 2 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 24,00 | 7,75 | 0,50 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 369 | 89 | 5 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 24,60 | 5,93 | 0,33 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Vereins-WM: | |||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | 28 | 1 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 23,40 | 5,60 | 0,20 | :Durchschnitt |