|  |  | |
|  | ||
|  | 
|  Gudjon Valur Sigurdsson. | 
| Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt | 
| Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen | Rote Karten | Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
| 1 | 3 |  | 3 | AD | 25.08.2012 | BL | Gummersbach - THW | 25:34 |   | ||||||||
| 2 | 5 |  | 5 | 27.08.2012 | VWM | THW - Al Sadd Doha | 29:26 |   | |||||||||
| 3 | 7 |  | 7 | AD | 28.08.2012 | VWM | Sydney Uni - THW | 13:40 |   | ||||||||
| 4 | 8 |  | 8 | 29.08.2012 | VWM | THW - Mudhar | 42:31 |   | |||||||||
| 5 | 3 |  | 3 | AD | 31.08.2012 | VWM | Al Zamalek - THW | 24:34 |   | ||||||||
| 6 | 1 |  | 1 | 01.09.2012 | VWM | THW - Atl. Madrid | 23:28 |   | |||||||||
| 7 | 9 |  | 9 | AD | 05.09.2012 | BL | Hannover - THW | 30:36 |   | ||||||||
| 8 | 3 |  | 3 | 12.09.2012 | BL | THW - Minden | 37:26 |   | |||||||||
| 9 | 2 |  | 2 | AD | 16.09.2012 | BL | Berlin - THW | 26:26 |   | ||||||||
| 10 | 5 |  | 5 | AD | 25.09.2012 | BL | THW - Magdeburg | 33:30 |   | ||||||||
| 11 | n.e. | 30.09.2012 | CL | Atl. Madrid - THW | 27:32 |   | |||||||||||
| 12 | 3 |  | 3 | AD | 02.10.2012 | BL | Neuhausen - THW | 20:39 |   | ||||||||
| 13 | 1 |  | 1 | 07.10.2012 | CL | THW - Sävehof | 43:34 |   | |||||||||
| 14 | AD | 11.10.2012 | CL | THW - Constanta | 35:14 |   | |||||||||||
| 15 | 2 |  | 2 | 14.10.2012 | BL | THW - Göppingen | 36:25 |   | |||||||||
| 16 | 8 |  | 8 | AD | 18.10.2012 | CL | Veszprem - THW | 31:30 |   | ||||||||
| 17 | n.e. | 21.10.2012 | BL | Essen - THW | 25:37 |   | |||||||||||
| 19 | 1 |  | 1 | AD | 27.10.2012 | BL | Hamburg - THW | 30:33 |   | ||||||||
| 20 | 2 |  | 2 | 07.11.2012 | BL | THW - Flensburg | 34:27 |   | |||||||||
| 21 | 2 |  | 2 | AD | 11.11.2012 | BL | THW - Lübbecke | 30:23 |   | ||||||||
| 22 | 2 |  | 2 | 14.11.2012 | BL | Balingen - THW | 22:34 |   | |||||||||
| 23 | 7 |  | 7 | AD | 17.11.2012 | CL | Celje - THW | 31:28 |   | ||||||||
| 24 | n.e. | 21.11.2012 | CL | THW - Celje | 30:26 |   | |||||||||||
| 25 | 4 |  | 4 | AD | 25.11.2012 | BL | THW - Lemgo | 36:24 |   | ||||||||
| 26 | 5 |  | 5 | AD | 28.11.2012 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 17:28 |   | ||||||||
| 27 | n.e. | 02.12.2012 | CL | THW - Atl. Madrid | 31:27 |   | |||||||||||
| 28 | 4 |  | 4 | AD | 09.12.2012 | BL | THW - Melsungen | 25:29 |   | ||||||||
| 29 | 2 |  | 2 | 12.12.2012 | DHB | Schwartau - THW | 26:35 |   | |||||||||
| 30 | 1 |  | 1 | AD | 16.12.2012 | BL | Wetzlar - THW | 26:27 |   | ||||||||
| 31 | 2 |  | 2 | 19.12.2012 | BL | THW - G'wallstadt | 34:23 |   | |||||||||
| 32 | 2 |  | 2 | AD | 23.12.2012 | BL | THW - Gummersbach | 36:19 |   | ||||||||
| 33 | 2 |  | 2 | 26.12.2012 | BL | Flensburg - THW | 35:29 |   | |||||||||
| 34 | 4 |  | 4 | 1 |  | 0,0% | AD | 06.02.2013 | DHB | Minden - THW | 22:30 |   | |||||
| 35 | 1 |  | 1 | 1 |  | 09.02.2013 | CL | Sävehof - THW | 29:40 |   | |||||||
| 36 | 2 |  | 2 | AD | 13.02.2013 | BL | THW - Hannover | 39:29 |   | ||||||||
| 37 | 7 |  | 7 | AD | 17.02.2013 | CL | THW - Veszprem | 32:21 |   | ||||||||
| 38 | n.e. | 20.02.2013 | CL | Constanta - THW | 25:28 |   | |||||||||||
| 39 | AD | 24.02.2013 | BL | Minden - THW | 32:36 |   | |||||||||||
| 40 | 3 |  | 3 | 26.02.2013 | BL | THW - Berlin | 40:33 |   | |||||||||
| 41 | 1 |  | 1 | AD | 03.03.2013 | BL | Magdeburg - THW | 23:32 |   | ||||||||
| 42 | 7 |  | 7 | AD | 14.03.2013 | CL | Moskau - THW | 37:35 |   | ||||||||
| 43 | 16.03.2013 | BL | THW - Neuhausen | 29:21 |   | ||||||||||||
| 44 | 2 |  | 2 | AD | 20.03.2013 | BL | Göppingen - THW | 33:29 |   | ||||||||
| 45 | 3 |  | 3 | AD | 24.03.2013 | CL | THW - Moskau | 30:26 |   | ||||||||
| 46 | 27.03.2013 | BL | THW - Essen | 33:23 |   | ||||||||||||
| 47 | 1 |  | 1 | AD | 30.03.2013 | BL | THW - Hamburg | 30:27 |   | ||||||||
| 48 | 4 |  | 4 | 13.04.2013 | DHB | Melsungen - THW | 23:35 |   | |||||||||
| 49 | 7 |  | 7 | AD | 14.04.2013 | DHB | Flensburg - THW | 30:33 |   | ||||||||
| 50 | 1 |  | 1 | 17.04.2013 | BL | Lübbecke - THW | 29:33 |   | |||||||||
| 52 | 2 |  | 2 | AD | 27.04.2013 | CL | Veszprem - THW | 28:29 |   | ||||||||
| 53 | n.e. | 01.05.2013 | BL | THW - Balingen | 33:25 |   | |||||||||||
| 54 | 2 |  | 2 | 12.05.2013 | BL | Lemgo - THW | 28:31 |   | |||||||||
| 55 | 3 |  | 3 | AD | 14.05.2013 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 31:25 |   | ||||||||
| 56 | 3 |  | 3 | AD | 26.05.2013 | BL | Melsungen - THW | 29:33 |   | ||||||||
| 57 | 3 |  | 3 | 2 |  | AD | 01.06.2013 | CL | THW - Hamburg | 33:39 |   | ||||||
| 58 | 4 |  | 4 | 02.06.2013 | CL | THW - Kielce | 30:31 |   | |||||||||
| Klicken Sie auf das  ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen. * = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
| Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen | Rote Karten | Erste 7 * | ||||||||||||
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
| Alle Spiele: | |||||||||||||||||
| 58 | 161 | 161 | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 0 | 32 | :Summe | ||||||||
| 1,00 | 2,78 |  | 2,78 | 0,00 | 0,02 |  | 0,05 | 0,00 | 0,55 | :Durchschnitt | |||||||
| Bundesliga: | |||||||||||||||||
| 34 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | :Summe | |||||||||
| 1,00 | 2,26 |  | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | :Durchschnitt | ||||||||
| DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
| 4 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 2 | :Summe | ||||||||
| 1,00 | 4,25 |  | 4,25 | 0,00 | 0,25 |  | 0,00 | 0,00 | 0,50 | :Durchschnitt | |||||||
| Europapokal: | |||||||||||||||||
| 15 | 43 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | :Summe | |||||||||
| 1,00 | 2,87 |  | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,53 | :Durchschnitt | ||||||||
| Vereins-WM: | |||||||||||||||||
| 5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | :Summe | |||||||||
| 1,00 | 4,80 |  | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | :Durchschnitt | ||||||||