EM 2010 in Österreich |
Inhalt: | Links: | |
---|---|---|
|
Die jeweils drei Gruppenbesten qualifizierten sich für die Zwischenrunde (zwei Gruppen mit jeweils sechs Teams) und nahmen die Resultate der ersten Runde gegen die anderen qualifizierten Gruppengegner mit. Die besten zwei der beiden Zwischengruppen nahmen an den Halbfinals teil, die anderen Mannschaften spielten die verbleibenden Plätze fünf bis sechs aus.
Links: | Spielorte |
Bitte informieren Sie sich hier über die TV-Termine:
TV-Tips von www.handballimfernsehen.de
Allgemeine Info | Tore im EM-Turnier pro Spiel | EM gesamt: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | |||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | ||||||||||||
Lsp. | Tore | GER-POL: 25:27 | SLO-GER: 34:34 | GER-SWE: 30:29 | GER-FRA: 22:24 | GER-ESP: 20:25 | GER-CZE: 26:26 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||||
1 | Johannes Bitter | Tor | HSV Hamburg | 02.09.82 | 120 | 2 | 0 60 17 39% | 0 53 14 34% | 0 18 4 24% | 0 59 15 42% | 0 30 5 26% | 0 60 12 32% | 0 280 67 | 6 | 0,0 46,7 11,2 32,8 | ||
12 | Silvio Heinevetter | Tor | Füchse Berlin | 21.10.84 | 28 | 0 | n.e. | 0 7 1 13% | 0 42 12 43% | 0 1 2 40% | 0 30 4 27% | n.e. | 0 80 19 | 6 | 0,0 13,3 3,2 30,8 | ||
3 | Uwe Gensheimer | LA | Rhein-N.-Löwen | 26.10.86 | 27 | 94 | 0 13 | 0 14 | 0 7 | 1 19 | 5/2 20 | 6/2 29 | 12/4 102 | 6 | 2,0 17,0 | ||
4 | Oliver Roggisch | K | Rhein-N.-Löwen | 25.08.78 | 128 | 28 | 0 30 | 0 23 | 1 28 | 0 27 | 1 32 | 0 29 | 1 169 | 6 | 0,2 28,2 | ||
6 | Michael Müller | RR | Rhein-N.-Löwen | 19.09.84 | 36 | 93 | 1 25 | 5 30 | 1 15 | 1 13 | 1 27 | 3 45 | 12 155 | 6 | 2,0 25,8 | ||
7 | Martin Strobel | RM | TBV Lemgo | 05.06.86 | 36 | 58 | Wurde nachnominiert. | 0 8 | n.e. | n.e. | 0 8 | 3 | 0,0 2,7 | ||||
9 | Christoph Theuerkauf | K | SC Magdeburg | 13.10.84 | 19 | 39 | 1 13 | 7 33 | 2 29 | 1 23 | 0 14 | 3 54 | 14 166 | 6 | 2,3 27,7 | ||
11 | Holger Glandorf | RR | TBV Lemgo | 30.03.83 | 114 | 404 | 2 35 | 4 29 | 8 45 | 4 51 | 2 33 | - | 20 193 | 5 | 4,0 38,6 | ||
13 | Sven-Sören Christophersen | RL | HSG Wetzlar | 09.05.85 | 30 | 51 | n.e. | 0 8 | 0 2 | n.e. | 1 16 | 2 17 | 3 43 | 6 | 0,5 7,2 | ||
15 | Torsten Jansen | LA | HSV Hamburg | 23.12.76 | 170 | 472 | 6/5 48 | 4/2 46 | 7/3 53 | 5/2 41 | 4/2 40 | 1 31 | 27/14 259 | 6 | 4,5 43,2 | ||
17 | Manuel Späth | K | FA Göppingen | 16.01.85 | 16 | 18 | 0 27 | 1 12 | 0 2 | 0 6 | 0 26 | 0 3 | 1 76 | 6 | 0,2 12,7 | ||
18 | Michael Kraus | RM | TBV Lemgo | 28.09.83 | 89 | 279 | 3 22 | 1 28 | 6 45 | 2 23 | 3 40 | 0 22 | 15 180 | 6 | 2,5 30,0 | ||
19 | Christian Schöne | RA | FA Göppingen | 23.02.81 | 74 | 127 | Wurde nachnominiert | n.e. | 2 30 | 0 30 | 0 7 | 2 67 | 4 | 0,5 16,8 | |||
20 | Christian Sprenger | RA | THW Kiel | 06.04.83 | 53 | 111 | 2 31 | 3 60 | 0 60 | 1 30 | 1 30 | 2 53 | 9 264 | 6 | 1,5 44,0 | ||
21 | Lars Kaufmann | RL | HSG Wetzlar | 25.02.82 | 89 | 279 | 7 52 | 6 41 | 3 60 | 4 38 | 2 18 | 7 32 | 29 214 | 6 | 4,8 35,7 | ||
22 | Stefan Schröder | RA | HSV Hamburg | 17.07.81 | 47 | 99 | 0 29 | - | Fiel mit einem Trommelfellriss aus. | 0 29 | 1 | 0,0 29,0 | |||||
24 | Michael Haaß | RM | FA Göppingen | 12.12.83 | 47 | 50 | 3 33 | 3 43 | 2 34 | 1 52 | 1 33 | 2 38 | 12 233 | 6 | 2,0 38,8 | ||
Heiner Brand | Bundestrainer | 26.07.52 | 131 | 231 |
Links: | EM-Homepage: DHB-Infos | DHB-Team | DHB-Spieler-Porträts | DHB-EM-Special |
Allgemeine Info | Tore im EM-Turnier pro Spiel | EM gesamt: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | |||||||||
1. | 2. | 3. | |||||||||||||||
Lsp. | Tore | SWE-SLO: 25:27 | POL-SWE: 27:24 | GER-SWE: 30:29 | Tore | Einsätze | Schnitt | ||||||||||
SWE | Mattias Andersson | Tor | TV Großwallstadt | 29.03.78 | 0 1 0 0% | 0 30 7 32% | 0 51 16 41% | 0 82 23 | 3 | 0,0 27,3 7,7 24,3 | |||||||
SWE | Kim Andersson | RR | THW Kiel | 21.08.82 | 155 | 583 | 2 52 | 4 47 | 7 40 | 13 139 | 3 | 4,3 46,3 | |||||
SWE | Tobias Karlsson | RL | SG Flensburg-Handewitt | 04.06.81 | 0 29 | 1 36 | 0 30 | 1 95 | 3 | 0,3 31,7 | |||||||
SWE | Fredrik Larsson | RM | BM Aragon (ESP) | 14.04.84 | 1 20 | 2 25 | 0 14 | 3 59 | 3 | 1,0 19,7 | |||||||
Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | EM gesamt: | ||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Halb- finale | Finale | ||||||||||
Lsp. | Tore | FRA-HUN: 29:29 | CZE-FRA: 20:21 | FRA-ESP: 24:24 | GER-FRA: 22:24 | SLO-FRA: 28:37 | POL-FRA: 24:29 | ISL-FRA: 28:36 | CRO-FRA: 21:25 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||
FRA | Thierry Omeyer | Tor | THW Kiel | 02.11.76 | 222 | 0 | 0 47 4 14% | 0 60 24 55% | 0 60 9 27% | 0 59 13 37% | 0 55 17 40% | 0 60 19 44% | 0 60 15 35% | 0 59 12 38% | 0 460 113 | 8 | 0,0 57,5 14,1 41,4 |
FRA | Daniel Narcisse | RL/RM | THW Kiel | 16.12.79 | 198 | 624 | 4 49 | 4 30 | 2 26 | 3 26 | 5 31 | 6 38 | 3 36 | 3 34 | 30 270 | 8 | 3,8 33,8 |
FRA | Nikola Karabatic | RL/RM | HB Montpellier (FRA) | 11.04.84 | 149 | 627 | 7 52 | 2 46 | 5 60 | 5 52 | 2 49 | 4 51 | 9 43 | 6 52 | 40 405 | 8 | 5,0 50,6 |
Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | EM gesamt: | ||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | ||||||||||||
Lsp. | Tore | CRO-NOR: 25:23 | NOR-RUS: 28:24 | NOR-UKR: 31:29 | NOR-AUT: 30:27 | NOR-DEN: 23:24 | NOR-ISL: 34:35 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||||
NOR | Steinar Ege | Tor | FC Kopenhagen (DEN) | 10.04.72 | 226 | 1 | 0 59 15 38% | 0 60 8 25% | 0 60 10 26% | 0 60 22 45% | 0 59 11 32% | 0 60 11 24% | 0 358 77 | 6 | 0,0 59,7 12,8 38,0 | ||
NOR | Börge Lund | RL/RM | THW Kiel | 13.03.79 | 151 | 287 | 1 60 | 1 55 | 1 42 | 1 57 | 2 57 | 4 60 | 9 331 | 6 | 1,5 55,2 | ||
Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | EM gesamt: | ||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | ||||||||||||
Lsp. | Tore | ESP-CZE: 37:25 | CZE-FRA: 20:21 | HUN-CZE: 26:33 | SLO-CZE: 35:37 | POL-CZE: 35:34 | GER-CZE: 26:26 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||||
CZE | Filip Jicha | RL | THW Kiel | 19.04.82 | 102 | 522 | 8/4 48 | 6 57 | 14/1 59 | 12/2 56 | 7 52 | 6 51 | 53/7 323 | 6 | 8,8 53,8 | ||
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | EM gesamt: | ||||||||
1. | 2. | 3. | |||||||||||||||
Lsp. | Tore | ISL-SRB: 29:29 | SRB-DEN: 23:28 | AUT-SRB: 37:31 | Tore | Einsätze | Schnitt | ||||||||||
SRB | Momir Ilic | RL | THW Kiel | 22.12.81 | 102 | 522 | 7/4 54 | 4/2 39 | 4/1 50 | | | | | | 15 143 | 3 | 5,0 47,7 |
Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | EM gesamt: | ||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Halb- finale | Spiel 3. Platz | ||||||||||
Lsp. | Tore | ISL-SRB: 29:29 | AUT-ISL: 37:37 | DEN-ISL: 22:27 | CRO-ISL: 26:26 | RUS-ISL: 30:38 | NOR-ISL: 34:35 | ISL-FRA: 28:36 | POL-ISL: 26:29 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||
ISL | Aron Palmarsson | RM | THW Kiel | 19.07.90 | 7 | 23 | 0 2 | n.e. | 5 20 | 2 24 | 2 24 | 2 13 | 6 28 | 2 28 | 19 139 | 8 | 2,4 17,4 |
Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | EM gesamt: | ||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | ||||||||||||
Lsp. | Tore | DEN-AUT: 33:29 | AUT-ISL: 37:37 | AUT-SRB: 37:31 | NOR-AUT: 30:27 | CRO-AUT: 26:23 | RUS-AUT: 30:31 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||||
AUT | Viktor Szilagyi | RM | VfL Gummersbach | 16.09.78 | 127 | 574 | 4 40 | 10 41 | 9/5 36 | 2 26 | 5/2 29 | 4/1 30 | 34 202 | 6 | 5,7 33,7 | ||
Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | EM gesamt: | ||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | ||||||||||||
Lsp. | Tore | SWE-SLO: 25:27 | SLO-GER: 34:34 | POL-SLO: 30:30 | SLO-CZE: 35:37 | SLO-FRA: 28:37 | SLO-ESP: 32:40 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||||
SLO | Vid Kavtictnik | RR/RA | Montpellier HB (FRA) | 24.05.84 | 101 | 298 | 7/7 60 | 7/5 41 | 3 51 | 8/5 36 | 6/4 31 | 2 31 | 33/21 250 | 6 | 5,5 41,7 | ||
SLO | Ales Pajovic | RL | RK Celje (SLO) | 06.01.79 | 165 | 689 | 2 41 | 4 42 | 1 45 | 6 50 | 3 47 | 1 12 | 17 237 | 6 | 2,8 39,5 |
Gruppe A: | Gruppe B: | Gruppe C: | Gruppe D: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroatien | Dänemark | Deutschland | Frankreich | ||||
Russland | Island | Schweden | Spanien | ||||
Norwegen | Österreich | Polen | Ungarn | ||||
Ukraine | Serbien | Slowenien | Tschechien |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Graz, Messehalle
Kroatien | Info | |
Russland | Info | |
Norwegen | Info | |
Ukraine | Info |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01., Di. | 18.10 | Russland | - | Ukraine | : | 37:33 | (21:16) | |
20.10 | Kroatien | - | Norwegen | : | 25:23 | (11:10) | Kurzbericht | |
21.01., Do. | 18.10 | Ukraine | - | Kroatien | : | 25:28 | (14:12) | |
20.10 | Norwegen | - | Russland | : | 28:24 | (16:13) | Kurzbericht | |
23.01., Sa. | 18.10 | Kroatien | - | Russland | : | 30:28 | (17:16) | |
20.10 | Norwegen | - | Ukraine | : | 31:29 | (14:16) | Kurzbericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Kroatien | 6:0 | 83:76 |
2. | Norwegen | 4:2 | 82:78 |
3. | Russland | 2:4 | 89:91 |
4. | Ukraine | 0:6 | 87:96 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Linz, Intersport Arena
Dänemark | Info | |
Island | Info | |
Österreich | Info | |
Serbien | Info |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01., Di. | 18.00 | Dänemark | - | Österreich | : | 33:29 | (17:15) | Kurzbericht |
20.15 | Island | - | Serbien | : | 29:29 | (15:11) | Kurzbericht | |
21.01., Do. | 18.00 | Österreich | - | Island | : | 37:37 | (17:20) | Kurzbericht |
20.15 | Serbien | - | Dänemark | : | 23:28 | (9:15) | Kurzbericht | |
23.01., Sa. | 18.00 | Österreich | - | Serbien | : | 37:31 | (15:18) | Kurzbericht |
20.15 | Dänemark | - | Island | : | 22:27 | (13:15) | Kurzbericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Island | 4:2 | 93:88 |
2. | Dänemark | 4:2 | 83:79 |
3. | Österreich | 3:3 | 103:101 |
4. | Serbien | 1:5 | 83:94 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Innsbruck, Olympiahalle
Deutschland | Info | |
Schweden | Info | |
Polen | Info | |
Slowenien | Info |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01., Di. | 18.30 | Deutschland | - | Polen | : | 25:27 | (8:12) | Bericht |
20.30 | Schweden | - | Slowenien | : | 25:27 | (13:7) | Kurzbericht | |
20.01., Mi. | 18.30 | Slowenien | - | Deutschland | : | 34:34 | (16:11) | Bericht |
20.30 | Polen | - | Schweden | : | 27:24 | (15:14) | Kurzbericht | |
22.01., Fr. | 18.15 | Deutschland | - | Schweden | : | 30:29 | (21:18) | Bericht |
20.15 | Polen | - | Slowenien | : | 30:30 | (12:13) | Kurzbericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Polen | 5:1 | 84:59 |
2. | Slowenien | 4:2 | 91:89 |
3. | Deutschland | 3:3 | 89:90 |
4. | Schweden | 0:6 | 78:84 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Wr. Neustadt, Arena Nova
Frankreich | Info | |
Spanien | Info | |
Ungarn | Info | |
Tschechien | Info |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01., Di. | 18.15 | Spanien | - | Tschechien | : | 37:25 | (17:10) | Kurzbericht |
20.15 | Frankreich | - | Ungarn | : | 29:29 | (16:16) | Kurzbericht | |
20.01., Mi,. | 18.15 | Tschechien | - | Frankreich | : | 20:21 | (10:16) | Kurzbericht |
20.15 | Ungarn | - | Spanien | : | 25:34 | (9:17) | ||
22.01., Fr. | 18.15 | Frankreich | - | Spanien | : | 24:24 | (10:10) | Kurzbericht |
20.15 | Ungarn | - | Tschechien | : | 26:33 | (13:14) | Kurzbericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Spanien | 5:1 | 95:74 |
2. | Frankreich | 4:2 | 74:73 |
3. | Tschechien | 2:4 | 78:84 |
4. | Ungarn | 1:5 | 80:99 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Wien, Stadthalle
1. Gruppe A: Kroatien (4:0 Punkte) | |
1. Gruppe B: Island (3:1 Punkte) | |
2. Gruppe A: Norwegen (2:2 Punkte) | |
2. Gruppe B: Dänemark (2:2 Punkte) | |
3. Gruppe A: Österreich (1:3 Punkte) | |
3. Gruppe B: Russland (0:4 Punkte) |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01., Mo. | 16.00 | Kroatien | - | Island | : | 26:26 | (12:15) | Kurzbericht |
18.00 | Norwegen | - | Österreich | : | 30:27 | (15:12) | Kurzbericht | |
20.15 | Russland | - | Dänemark | : | 28:34 | (13:18) | ||
26.01., Di. | 16.00 | Russland | - | Island | : | 30:38 | (10:19) | Kurzbericht |
18.00 | Kroatien | - | Österreich | : | 26:23 | (11:10) | Kurzbericht | |
20.15 | Norwegen | - | Dänemark | : | 23:24 | (15:11) | Kurzbericht | |
28.01., Do. | 16.00 | Norwegen | - | Island | : | 34:35 | (16:18) | Kurzbericht |
18.00 | Russland | - | Österreich | : | 30:31 | (15:17) | Kurzbericht | |
20.15 | Kroatien | - | Dänemark | : | 27:23 | (14:11) |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Kroatien | 9:1 | 134:123 |
2. | Island | 8:2 | 163:149 |
3. | Dänemark | 6:4 | 136:134 |
4. | Norwegen | 4:6 | 138:135 |
5. | Österreich | 3:7 | 147:156 |
6. | Russland | 0:10 | 140:161 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Innsbruck, Olympiahalle
1. Gruppe C: Polen (3:1 Punkte) | |
1. Gruppe D: Spanien (3:1 Punkte) | |
2. Gruppe C: Slowenien (2:2 Punkte) | |
2. Gruppe D: Frankreich (3:1 Punkte) | |
3. Gruppe C: Deutschland (1:3 Punkte) | |
3. Gruppe D: Tschechien (0:4 Punkte) |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01., So. | 16.30 | Deutschland | - | Frankreich | : | 22:24 | (10:12) | Bericht |
18.30 | Polen | - | Spanien | : | 32:26 | (13:9) | ||
20.30 | Slowenien | - | Tschechien | : | 35:37 | (12:21) | Kurzbericht | |
26.01., Di. | 16.15 | Slowenien | - | Frankreich | : | 28:37 | (18:17) | Kurzbericht |
18.15 | Deutschland | - | Spanien | : | 20:25 | (9:14) | Bericht | |
20.15 | Polen | - | Tschechien | : | 35:34 | (18:19) | Kurzbericht | |
28.01., Do. | 16.30 | Deutschland | - | Tschechien | : | 26:26 | (16:14) | Bericht |
18.30 | Slowenien | - | Spanien | : | 32:40 | (14:20) | Kurzbericht | |
20.30 | Polen | - | Frankreich | : | 24:29 | (10:15) | Kurzbericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Frankreich | 9:1 | 135:118 |
2. | Polen | 7:3 | 148:144 |
3. | Spanien | 7:3 | 152:133 |
4. | Tschechien | 3:7 | 142:154 |
5. | Deutschland | 2:8 | 127:136 |
6. | Slowenien | 2:8 | 159:178 |
Spielname | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel um Platz 5 | 30.01., Sa. | 11.30 | Dänemark | - | Spanien | : | 34:27 | (18:13) | Kurzbericht |
1. Halbfinale | 30.01., Sa. | 14.00 | Island | - | Frankreich | : | 28:36 | (14:16) | Bericht |
2. Halbfinale | 16.30 | Kroatien | - | Polen | : | 24:21 | (9:10) | Bericht |
Spielname | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel um Platz 3 | 31.01., So. | 15.00 | Polen | - | Island | : | 26:29 | (10:18) | Bericht |
Finale | 17.30 | Kroatien | - | Frankreich | : | 21:25 | (12:12) | Bericht |
Links: | Ergebnisse Finalspiele |
Platzierung | Mannschaft |
---|---|
Europameister | Frankreich |
2. Platz | Kroatien |
3. Platz | Island |
4. Platz | Polen |
5. Platz | Dänemark |
6. Platz | Spanien |
Weitere Informationen finden Sie unter Filip Jicha MVP, Torschützenkönig und im All-Star-Team.