Daniel Kubes. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 04.09.2011 | BL | THW - Flensburg | 35:21 | |||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 10.09.2011 | BL | Hüttenberg - THW | 20:38 | ||||||||||
3 | n.e. | 14.09.2011 | BL | THW - Göppingen | 28:20 | ||||||||||||
4 | 18.09.2011 | BL | THW - Bergischer HC | 34:18 | |||||||||||||
5 | 1 | 1 | 20.09.2011 | DHB | SCM II - THW | 23:36 | |||||||||||
6 | n.e. | 24.09.2011 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 27:30 | ||||||||||||
7 | 3 | 3 | 28.09.2011 | BL | THW - Hannover | 34:19 | |||||||||||
8 | 2 | 2 | 2 | 02.10.2011 | CL | Szeged - THW | 26:38 | ||||||||||
9 | n.e. | 05.10.2011 | BL | Balingen - THW | 21:31 | ||||||||||||
10 | 09.10.2011 | CL | THW - Montpellier | 23:24 | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | 12.10.2011 | BL | G'wallstadt - THW | 25:32 | |||||||||||
12 | 1 | 1 | 19.10.2011 | BL | THW - Melsungen | 28:23 | |||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 22.10.2011 | CL | Leon - THW | 28:28 | ||||||||||
14 | 2 | 2 | 25.10.2011 | DHB | THW - Magdeburg | 28:19 | |||||||||||
15 | n.e. | 30.10.2011 | BL | Berlin - THW | 32:33 | ||||||||||||
16 | 1 | 1 | 09.11.2011 | BL | Lübbecke - THW | 22:32 | |||||||||||
17 | 5 | 5 | 1 | 12.11.2011 | BL | THW - Lemgo | 35:26 | ||||||||||
18 | 1 | AD | 16.11.2011 | BL | Wetzlar - THW | 24:28 | |||||||||||
19 | 2 | D | 20.11.2011 | CL | THW - Partizan Belgrad | 36:28 | |||||||||||
20 | 1 | D | 23.11.2011 | CL | Partizan Belgrad - THW | 24:35 | |||||||||||
21 | 2 | 29.11.2011 | BL | Magdeburg - THW | 26:33 | ||||||||||||
22 | 1 | 04.12.2011 | CL | Montpellier - THW | 31:34 | ||||||||||||
23 | 1 | 1 | 07.12.2011 | BL | Flensburg - THW | 27:32 | |||||||||||
24 | n.e. | 11.12.2011 | BL | THW - Hamburg | 30:25 | ||||||||||||
25 | 1 | 14.12.2011 | DHB | Berlin - THW | 28:39 | ||||||||||||
26 | n.e. | 18.12.2011 | CL | THW - Kopenhagen | 28:26 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 21.12.2011 | BL | THW - Hildesheim | 31:22 | ||||||||||
28 | n.e. | 26.12.2011 | BL | Gummersbach - THW | 25:28 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | 09.02.2012 | CL | THW - Szeged | 34:24 | |||||||||||
30 | 12.02.2012 | BL | THW - Hüttenberg | 31:20 | |||||||||||||
31 | 15.02.2012 | BL | Bergischer HC - THW | 21:34 | |||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 19.02.2012 | CL | THW - Leon | 38:28 | ||||||||||
33 | 22.02.2012 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 33:25 | |||||||||||||
34 | n.e. | 26.02.2012 | CL | Kopenhagen - THW | 24:24 | ||||||||||||
35 | 28.02.2012 | DHB | Hannover - THW | 29:34 | |||||||||||||
36 | 2 | 2 | 04.03.2012 | BL | Hannover - THW | 24:43 | |||||||||||
37 | 3 | 3 | 07.03.2012 | BL | THW - Balingen | 35:21 | |||||||||||
38 | nicht teilgenommen | 10.03.2012 | BL | THW - G'wallstadt | 28:15 | ||||||||||||
39 | nicht teilgenommen | 14.03.2012 | CL | Plock - THW | 24:36 | ||||||||||||
40 | n.e. | 18.03.2012 | CL | THW - Plock | 27:24 | ||||||||||||
41 | 21.03.2012 | BL | Melsungen - THW | 19:27 | |||||||||||||
42 | n.e. | 28.03.2012 | BL | THW - Berlin | 36:28 | ||||||||||||
43 | n.e. | 11.04.2012 | BL | Lemgo - THW | 25:31 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 18.04.2012 | BL | Göppingen - THW | 23:33 | ||||||||||
45 | n.e. | 21.04.2012 | CL | Zagreb - THW | 31:31 | ||||||||||||
46 | n.e. | 29.04.2012 | CL | THW - Zagreb | 33:27 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | 01.05.2012 | BL | THW - Magdeburg | 32:27 | |||||||||||
48 | 05.05.2012 | DHB | Hamburg - THW | 25:27 | |||||||||||||
49 | n.e. | 06.05.2012 | DHB | THW - Flensburg | 33:31 | ||||||||||||
50 | 1 | 13.05.2012 | BL | Hamburg - THW | 34:38 | ||||||||||||
51 | 16.05.2012 | BL | THW - Wetzlar | 33:27 | |||||||||||||
52 | 20.05.2012 | BL | THW - Lübbecke | 27:24 | |||||||||||||
53 | n.e. | 26.05.2012 | CL | Berlin - THW | 24:25 | ||||||||||||
54 | 27.05.2012 | CL | THW - Atl. Madrid | 26:21 | |||||||||||||
55 | 2 | 31.05.2012 | BL | Hildesheim - THW | 24:35 | ||||||||||||
56 | 1 | 1 | 02.06.2012 | BL | THW - Gummersbach | 39:29 | |||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | ||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||
54 | 32 | 32 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | :Summe | |||||||||
0,96 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,02 | 0,05 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||
33 | 24 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | :Summe | |||||||||
0,97 | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,03 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||
15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | :Summe | |||||||||
0,94 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,13 | :Durchschnitt |