Thierry Omeyer. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
1 | 60 | 26 | T | 04.09.2011 | BL | THW - Flensburg | 35:21 | ||||||||||||||||
2 | 60 | 7 | T | 10.09.2011 | BL | Hüttenberg - THW | 20:38 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 53 | 15 | T | 14.09.2011 | BL | THW - Göppingen | 28:20 | |||||||||||||||
4 | n.e. | 18.09.2011 | BL | THW - Bergischer HC | 34:18 | ||||||||||||||||||
5 | 47 | 18 | T | 20.09.2011 | DHB | SCM II - THW | 23:36 | ||||||||||||||||
6 | 59 | 16 | T | 24.09.2011 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 27:30 | ||||||||||||||||
7 | 47 | 16 | T | 28.09.2011 | BL | THW - Hannover | 34:19 | ||||||||||||||||
8 | 59 | 13 | T | 02.10.2011 | CL | Szeged - THW | 26:38 | ||||||||||||||||
9 | 1 | 60 | 10 | T | 05.10.2011 | BL | Balingen - THW | 21:31 | |||||||||||||||
10 | 1 | 60 | 17 | T | 09.10.2011 | CL | THW - Montpellier | 23:24 | |||||||||||||||
11 | 2 | 48 | 12 | T | 12.10.2011 | BL | G'wallstadt - THW | 25:32 | |||||||||||||||
12 | 1 | 60 | 14 | T | 19.10.2011 | BL | THW - Melsungen | 28:23 | |||||||||||||||
13 | 60 | 10 | T | 22.10.2011 | CL | Leon - THW | 28:28 | ||||||||||||||||
14 | n.e. | 25.10.2011 | DHB | THW - Magdeburg | 28:19 | ||||||||||||||||||
15 | 50 | 11 | T | 30.10.2011 | BL | Berlin - THW | 32:33 | ||||||||||||||||
16 | 37 | 4 | T | 09.11.2011 | BL | Lübbecke - THW | 22:32 | ||||||||||||||||
17 | 49 | 13 | T | 12.11.2011 | BL | THW - Lemgo | 35:26 | ||||||||||||||||
18 | 60 | 13 | T | 16.11.2011 | BL | Wetzlar - THW | 24:28 | ||||||||||||||||
19 | 30 | 15 | 20.11.2011 | CL | THW - Partizan Belgrad | 36:28 | |||||||||||||||||
20 | 51 | 17 | T | 23.11.2011 | CL | Partizan Belgrad - THW | 24:35 | ||||||||||||||||
21 | 2 | 47 | 11 | T | 29.11.2011 | BL | Magdeburg - THW | 26:33 | |||||||||||||||
22 | 59 | 16 | T | 04.12.2011 | CL | Montpellier - THW | 31:34 | ||||||||||||||||
23 | 59 | 15 | T | 07.12.2011 | BL | Flensburg - THW | 27:32 | ||||||||||||||||
24 | 2 | 58 | 15 | T | 11.12.2011 | BL | THW - Hamburg | 30:25 | |||||||||||||||
25 | 47 | 9 | T | 14.12.2011 | DHB | Berlin - THW | 28:39 | ||||||||||||||||
26 | 58 | 14 | T | 18.12.2011 | CL | THW - Kopenhagen | 28:26 | ||||||||||||||||
27 | n.e. | 21.12.2011 | BL | THW - Hildesheim | 31:22 | ||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 54 | 17 | T | 26.12.2011 | BL | Gummersbach - THW | 25:28 | ||||||||||||||
29 | 38 | 11 | T | 09.02.2012 | CL | THW - Szeged | 34:24 | ||||||||||||||||
30 | 3 | 31 | 9 | 12.02.2012 | BL | THW - Hüttenberg | 31:20 | ||||||||||||||||
31 | 44 | 9 | T | 15.02.2012 | BL | Bergischer HC - THW | 21:34 | ||||||||||||||||
32 | 1 | 46 | 14 | T | 19.02.2012 | CL | THW - Leon | 38:28 | |||||||||||||||
33 | 52 | 12 | T | 22.02.2012 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 33:25 | ||||||||||||||||
34 | 54 | 10 | T | 26.02.2012 | CL | Kopenhagen - THW | 24:24 | ||||||||||||||||
35 | 49 | 8 | T | 28.02.2012 | DHB | Hannover - THW | 29:34 | ||||||||||||||||
36 | 37 | 18 | T | 04.03.2012 | BL | Hannover - THW | 24:43 | ||||||||||||||||
37 | 2 | 07.03.2012 | BL | THW - Balingen | 35:21 | ||||||||||||||||||
38 | 2 | 60 | 12 | T | 10.03.2012 | BL | THW - G'wallstadt | 28:15 | |||||||||||||||
39 | 1 | 23 | 4 | T | 14.03.2012 | CL | Plock - THW | 24:36 | |||||||||||||||
40 | 1 | 30 | 10 | T | 18.03.2012 | CL | THW - Plock | 27:24 | |||||||||||||||
41 | 58 | 19 | T | 21.03.2012 | BL | Melsungen - THW | 19:27 | ||||||||||||||||
42 | 50 | 12 | T | 28.03.2012 | BL | THW - Berlin | 36:28 | ||||||||||||||||
43 | 1 | 37 | 5 | T | 11.04.2012 | BL | Lemgo - THW | 25:31 | |||||||||||||||
44 | 51 | 14 | T | 18.04.2012 | BL | Göppingen - THW | 23:33 | ||||||||||||||||
45 | 42 | 6 | T | 21.04.2012 | CL | Zagreb - THW | 31:31 | ||||||||||||||||
46 | 60 | 13 | T | 29.04.2012 | CL | THW - Zagreb | 33:27 | ||||||||||||||||
47 | 2 | 31 | 12 | 01.05.2012 | BL | THW - Magdeburg | 32:27 | ||||||||||||||||
48 | 58 | 11 | T | 05.05.2012 | DHB | Hamburg - THW | 25:27 | ||||||||||||||||
49 | 1 | 34 | 7 | T | 06.05.2012 | DHB | THW - Flensburg | 33:31 | |||||||||||||||
50 | 4 | 1 | 13.05.2012 | BL | Hamburg - THW | 34:38 | |||||||||||||||||
51 | 20 | 4 | 16.05.2012 | BL | THW - Wetzlar | 33:27 | |||||||||||||||||
52 | 30 | 7 | 20.05.2012 | BL | THW - Lübbecke | 27:24 | |||||||||||||||||
53 | 1 | 47 | 9 | T | 26.05.2012 | CL | Berlin - THW | 24:25 | |||||||||||||||
54 | 1 | 60 | 20 | T | 27.05.2012 | CL | THW - Atl. Madrid | 26:21 | |||||||||||||||
55 | n.e. | 31.05.2012 | BL | Hildesheim - THW | 24:35 | ||||||||||||||||||
56 | n.e. | 02.06.2012 | BL | THW - Gummersbach | 39:29 | ||||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||||||||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2380 | 601 | 44 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,45 | 42,50 | 10,73 | 0,79 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||||||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1368 | 349 | 24 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,53 | 40,24 | 10,26 | 0,71 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235 | 53 | 5 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 39,17 | 8,83 | 0,83 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 777 | 199 | 15 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 48,56 | 12,44 | 0,94 | :Durchschnitt |