![]() |
![]() |
|
![]() |
EM 2012 in Serbien |
![]() ![]() ![]() |
Die jeweils drei Gruppenbesten qualifizierten sich für die Zwischenrunde (zwei Gruppen mit jeweils sechs Teams) und nahmen die Resultate der ersten Runde gegen die anderen qualifizierten Gruppengegner mit. Die besten zwei der beiden Zwischengruppen nahmen an den Halbfinals teil, die anderen Mannschaften spielten die verbleibenden Plätze fünf bis sechs aus.
Links: | Spielorte |
Bitte informieren Sie sich hier über die TV-Termine:
TV-Tips von www.handballimfernsehen.de
Allgemeine Info | Tore im EM-Turnier pro Spiel | EM gesamt: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | ||||||||||||
Lsp. | Tore | GER-CZE: 24:27 | MKD-GER: 23:34 | GER-SWE: 29:24 | SRB-GER: 21:21 | DEN-GER: 28:26 | POL-GER: 33:32 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||||
12 | Silvio Heinevetter | Tor | Füchse Berlin | 21.10.84 | 67 | 0 | 0 60 11 29% | 0 7 3 50% | 0 60 13 35% | 0 60 16 43% | 0 59 12 31% | 0 32 3 15% | 0 278 58 | 6 | 0,0 46,3 9,7 33,8 | ||
16 | Carsten Lichtlein | Tor | TBV Lemgo | 04.11.80 | 138 | 1 | n.e. 0 0 - | 0 53 8 29% | n.e. 0 0 - | n.e. 0 0 - | 0 1 0 0% | 0 28 8 33$ | 0 82 16 | 6 | 0,0 13,7 2,7 31,0 | ||
2 | Pascal Hens | RL | HSV Hamburg | 26.03.80 | 193 | 562 | 0 23 | n.e. 0 | 1 11 | 0 7 | 0 22 | 2 11 | 3 74 | 6 | 0,5 12,3 | ||
3 | Uwe Gensheimer | LA | Rhein-N.-Löwen | 26.10.86 | 63 | 212 | 3/2 11 | 3/1 41 | 9/4 60 | 5/3 53 | 4/2 50 | 2/5 5 | 26/14 220 | 6 | 4,3 36,7 | ||
4 | Oliver Roggisch | K | Rhein-N.-Löwen | 25.08.78 | 165 | 31 | 1 31 | 0 32 | 0 29 | 2 35 | 0 27 | 1 29 | 4 183 | 6 | 0,7 30,5 | ||
5 | Dominik Klein | LA | THW Kiel | 16.12.83 | 139 | 264 | 1 51 | 0 21 | n.e. 0 | 0 8 | 2 13 | 7 58 | 10 151 | 6 | 1,7 25,2 | ||
6 | Adrian Pfahl | RR | VfL Gummersbach | 30.07.82 | 29 | 85 | 3/1 10 | 2 22 | 2 26 | 1 13 | 0 14 | 0 3 | 8/1 88 | 6 | 1,3 14,7 | ||
7 | Patrick Wiencek | K | VfL Gummersbach | 22.03.89 | 11 | 15 | n.e. 0 | 2 2 | 0 6 | 0 9 | 2 10 | n.e. 0 | 4 27 | 6 | 0,7 4,5 | ||
8 | Christoph Theuerkauf | K | TBV Lemgo | 13.10.84 | 30 | 60 | 3 28 | 3 16 | 0 23 | 1 13 | 4 20 | 5 22 | 16 122 | 6 | 2,7 20,3 | ||
11 | Holger Glandorf | RR | SG Flensburg-Handewitt | 30.03.83 | 16 | 516 | 2 40 | 2 37 | 1 36 | 4 48 | 3 46 | 2 49 | 14 256 | 6 | 2,3 42,7 | ||
13 | Sven-Sören Christophersen | RL | Füchse Berlin | 09.05.85 | 65 | 92 | 0 24 | 2 31 | 4 23 | 2 19 | 0 15 | 1 22 | 9 134 | 6 | 1,5 22,3 | ||
14 | Patrick Groetzki | RA | Rhein-Neckar-Löwen | 04.07.89 | 31 | 61 | 2 60 | 1 24 | 5 37 | 4 60 | n.e. 0 | 1 20 | 9 134 | 6 | 1,5 22,3 | ||
19 | Martin Strobel | RM | TBV Lemgo | 05.06.86 | 57 | 68 | nachnominiert | 0 12 | 0 12 | 1 | 0,0 12,0 | ||||||
20 | Christian Sprenger | RA | THW Kiel | 06.04.83 | 80 | 171 | n.e. 0 | 2 35 | 2 22 | n.e. 0 | 3 60 | 7 42 | 14 159 | 6 | 2,3 26,5 | ||
21 | Lars Kaufmann | RL | SG Flensburg-Handewitt | 25.02.82 | 119 | 289 | 5 38 | 6 51 | 3 38 | 2 42 | 4 35 | 3 40 | 23 244 | 6 | 3,8 40,7 | ||
24 | Michael Haaß | RM | FA Göppingen | 12.12.83 | 87 | 126 | 4 46 | 1 49 | 2 48 | 0 53 | 4 48 | 1 48 | 12 292 | 6 | 2,0 48,7 | ||
Martin Heuberger | Bundestrainer | 05.06.64 |
Links: | DHB-Team | DHB-Spieler-Porträts | DHB-EM-Special |
Allgemeine Info | Tore im EM-Turnier pro Spiel | EM gesamt: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | ||||||||||||
Lsp. | Tore | SWE-MKD: 26:26 | CZE-SWE: 29:33 | GER-SWE: 29:24 | POL-SWE: 29:29 | SRB-SWE: 24:21 | DEN-SWE: 31:24 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||||
SWE ![]() | Andreas Palicka | Tor | THW Kiel | 10.07.86 | 26 | 0 | 0 1 0 0% | 0 29 7 30% | 0 14 5 31% | 0 44 11 35% | n.e. 0 - - | 0 37 6 26% | 0 125 29 | 6 | 0,0 20,8 4,8 24,4 | ||
SWE ![]() | Mattias Andersson | Tor | SG Flensburg-Handewitt | 29.03.78 | 71 | 0 | nachnominiert | 0 46 10 36 | n.e. 0 - - | n.e. 0 - - | 0 1 0 0% | 0 47 10 | 4 | 0,0 11,8 2,5 18,0 | |||
SWE ![]() | Kim Andersson | RR | THW Kiel | 21.08.82 | 178 | 649 | 5 60 | 5 54 | 0 46 | 2 49 | 2 51 | 8 56 | 22 316 | 6 | 3,7 52,7 | ||
SWE ![]() | Henrik Lundström | LA | THW Kiel | 13.11.79 | 90 | 221 | 4 43 | 6 60 | 3 59 | 2 49 | 2 60 | 4 60 | 25 341 | 6 | 4,2 56,8 | ||
SWE ![]() | Tobias Karlsson | RL | SG Flensburg-Handewitt | 04.06.81 | 58 | 113 | 0 35 | 0 28 | 0 35 | 6 59 | 1 34 | 1 31 | 3 193 | 6 | 0,5 32,2 | ||
Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | EM gesamt: | |||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | ||||||||||||
Lsp. | Tore | FRA-ESP: 26:29 | RUS-FRA: 24:28 | FRA-HUN: 23:26 | FRA-SLO: 28:26 | FRA-CRO: 22:29 | FRA-ISL: 29:29 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||||
FRA ![]() | Thierry Omeyer | Tor | THW Kiel | 02.11.76 | 258 | 0 | 0 47 3 12% | 0 60 15 38% | 0 60 15 37% | 0 60 14 35% | 0 60 10 26% | 0 60 12 30% | 0 347 69 | 6 | 0,0 57,8 11,5 29,7 | ||
FRA ![]() | Daniel Narcisse | RL/RM | THW Kiel | 16.12.79 | 214 | 678 | 3 38 | 6 39 | 3 31 | 0 35 | 2 25 | 2 28 | 16 196 | 6 | 2,7 32,7 | ||
FRA ![]() | Nikola Karabatic | RL/RM | HB Montpellier (FRA) | 11.04.84 | 178 | 762 | 3 45 | 1 32 | 3 42 | 2 37 | 0 38 | n.e. 0 | 9 194 | 6 | 1,5 32,3 | ||
FRA ![]() | Jerome Fernandez | RL/RR | Toulouse HB (FRA) | 07.03.77 | 323 | 1294 | 7 47 | 3 41 | 2 38 | 2 32 | 4/2 21 | 3/2 27 | 21/4 206 | 6 | 3,5 34,3 | ||
Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | EM gesamt: | ||||||||||
1. | 2. | 3. | |||||||||||||||
Lsp. | Tore | GER-CZE: 24:27 | CZE-SWE: 29:33 | CZE-MKD: 21:27 | Tore | Einsätze | Schnitt | ||||||||||
CZE ![]() | Filip Jicha | RL | THW Kiel | 19.04.82 | 118 | 658 | 7/1 55 | 7/1 57 | 5/1 56 | 19/3 168 | 3 | 6,3 56,0 | |||||
CZE ![]() | Daniel Kubes | RL | THW Kiel | 07.02.78 | 108 | 194 | 0 19 | 1 30 | 0 39 | 1 88 | 3 | 0,3 29,3 | |||||
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | EM gesamt: | ||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1/2- Finale | Finale | ||||||||||
Lsp. | Tore | POL-SRB: 18:22 | SRB-DEN: 24:22 | SRB-SVK: 21:21 | SRB-GER: 21:21 | SRB-SWE: 24:21 | SRB-MKD: 19:22 | SRB-CRO: 26:22 | SRB-DEN: 21:19 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||
SRB ![]() | Momir Ilic | RL | THW Kiel | 22.12.81 | 89 | 291 | 4/2 44 | 8/2 50 | 4/3 32 | 6/1 42 | 2/1 40 | 0 1 | 8/4 48 | 2/1 43 | 34 300 | 8 | 4,3 37,5 |
SRB ![]() | Marko Vujin | RR | MKB Veszprem (HUN) | 07.12.84 | 64 | 273 | 6 34 | 5/2 35 | 0 15 | 0 26 | 5 24 | 5 37 | 6 32 | 2 29 | 29 232 | 8 | 3,6 29,0 |
Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | EM gesamt: | |||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | ||||||||||||
Lsp. | Tore | CRO-ISL: 31:29 | ISL-NOR: 34:32 | ISL-SLO: 32:34 | HUN-ISL: 21:27 | ESP-ISL: 31:36 | FRA-ISL: 29:29 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||||
ISL ![]() | Aron Palmarsson | RM | THW Kiel | 19.07.90 | 41 | 118 | 5 37 | 5 46 | 3 48 | 2 38 | 3 31 | 4 40 | 22 240 | 6 | 3,7 40,0 | ||
ISL ![]() | Gudjon Valur Sigurdsson | LA | AG Kopenhagen | 08.08.79 | 249 | 1205 | 8/4 60 | 8/4 60 | 9/4 60 | 5/2 60 | 6 60 | 5/1 60 | 41 360 | 6 | 6,8 60,0 | ||
Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | EM gesamt: | ||||||||||
1. | 2. | 3. | |||||||||||||||
Lsp. | Tore | NOR-SLO: 28:27 | ISL-NOR: 34:32 | CRO-NOR: 26:20 | Tore | Einsätze | Schnitt | ||||||||||
NOR ![]() | Börge Lund | RL/RM | Rhein-Neckar-Löwen | 13.03.79 | 188 | 367 | 1 56 | 3 49 | 2 52 | 6 157 | 3 | 2,0 52,3 | |||||
Nation | Spieler | Pos. | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | EM gesamt: | ||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1/2- Finale | Finale | ||||||||||
Lsp. | Tore | DEN-SVK: 30:25 | SRB-DEN: 24:22 | POL-DEN: 27:26 | DEN-MKD: 33:32 | DEN-GER: 28:26 | DEN-SWE: 31:24 | DEN-ESP: 25:24 | SRB-DEN: 21:19 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||
DEN ![]() | Rene Toft Hansen | K | AG Kopenhagen (DEN) | 01.11.84 | 138 | 69 | 1 34 | 2 45 | 1 37 | 2 49 | 2 44 | 0 34 | 4 37 | 1 44 | 13 324 | 8 | 1,6 40,5 |
Gruppe A: | Gruppe B: | Gruppe C: | Gruppe D: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Polen | ![]() | Deutschland | ![]() | Frankreich | ![]() | Kroatien |
![]() | Dänemark | ![]() | Schweden | ![]() | Ungarn | ![]() | Norwegen |
![]() | Serbien | ![]() | Tschechien | ![]() | Spanien | ![]() | Island |
![]() | Slowakei | ![]() | Mazedonien | ![]() | Russland | ![]() | Slowenien |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Belgrad
![]() | Polen |
![]() | Dänemark |
![]() | Serbien |
![]() | Slowakei |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01., So. | 18.15 | Polen | - | Serbien | : | 18:22 | (7:11) | Kurzbericht |
20.15 | Dänemark | - | Slowakei | : | 30:25 | (15:12) | Kurzbericht | |
17.01., Di | 18.15 | Slowakei | - | Polen | : | 24:21 | (13:17) | |
20.15 | Serbien | - | Dänemark | : | 24:22 | (10:12) | Kurzbericht | |
19.01., Do. | 18.15 | Polen | - | Dänemark | : | 27:26 | (10:14) | Kurzbericht |
20.15 | Serbien | - | Slowakei | : | 21:21 | (13:6) | Kurzbericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Serbien | 5:1 | 67:61 |
2. | Polen | 4:2 | 86:74 |
3. | Dänemark | 2:4 | 78:76 |
4. | Slowakei | 1:5 | 70:92 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Nis
![]() | Deutschland |
![]() | Schweden |
![]() | Tschechien |
![]() | Mazedonien |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01., So. | 17.20 | Deutschland | - | Tschechien | : | 24:27 | (9:14) | Spielbericht |
19.30 | Schweden | - | Mazedonien | : | 26:26 | (14:13) | Kurzbericht | |
17.01., Di. | 18.15 | Mazedonien | - | Deutschland | : | 23:24 | (12:12) | Kurzbericht |
20.15 | Tschechien | - | Schweden | : | 29:33 | (19:17) | Kurzbericht | |
19.01., Do. | 18.15 | Deutschland | - | Schweden | : | 29:24 | (20:15) | Spielbericht |
20.15 | Tschechien | - | Mazedonien | : | 21:27 | (12:12) | Kurzbericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Deutschland | 4:2 | 77:74 |
2. | Mazedonien | 3:3 | 76:71 |
3. | Schweden | 3:3 | 83:84 |
4. | Tschechien | 2:4 | 77:84 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Novi Sad
![]() | Frankreich |
![]() | Ungarn |
![]() | Spanien |
![]() | Russland |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01., Mo. | 18.15 | Frankreich | - | Spanien | : | 26:29 | (13:15) | Bericht |
20.15 | Ungarn | - | Russland | : | 31:31 | (19:19) | ||
18.01., Mi. | 18.15 | Russland | - | Frankreich | : | 24:28 | (11:16) | Bericht |
20.15 | Spanien | - | Ungarn | : | 24:24 | (11:12) | ||
20.01., Fr. | 18.15 | Spanien | - | Russland | : | 30:27 | (17:11) | Bericht |
20.15 | Frankreich | - | Ungarn | : | 23:26 | (14:12) | Kurzbericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Spanien | 5:1 | 83:77 |
2. | Ungarn | 4:2 | 81:78 |
3. | Frankreich | 2:4 | 77:79 |
4. | Russland | 1:5 | 82:89 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Vrsac
![]() | Kroatien |
![]() | Norwegen |
![]() | Island |
![]() | Slowenien |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01., Mo. | 18.10 | Norwegen | - | Slowenien | : | 28:27 | (14:14) | Kurzbericht |
20.10 | Kroatien | - | Island | : | 31:29 | (14:15) | Kurzbericht | |
18.01., Mi. | 18.10 | Slowenien | - | Kroatien | : | 29:31 | (12:16) | |
20.10 | Island | - | Norwegen | : | 34:32 | (18:20) | Kurzbericht | |
20.01., Fr. | 18.10 | Island | - | Slowenien | : | 32:34 | (13:17) | Kurzbericht |
20.10 | Kroatien | - | Norwegen | : | 26:20 | (13:8) | Kurzbericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Kroatien | 6:0 | 88:78 |
2. | Slowenien | 2:4 | 90:91 |
3. | Island | 2:4 | 95:97 |
4. | Norwegen | 2:4 | 80:87 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Belgrad
![]() | 1. Gruppe A: Serbien (4:0 Punkte) |
![]() | 1. Gruppe B: Deutschland (4:0 Punkte) |
![]() | 2. Gruppe A: Polen (2:2 Punkte) |
![]() | 2. Gruppe B: Mazedonien (1:3 Punkte) |
![]() | 3. Gruppe A: Dänemark (0:4 Punkte) |
![]() | 3. Gruppe B: Schweden (1:3 Punkte) |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01., Sa. | 18.15 | Dänemark | - | Mazedonien | : | 33:32 | (16:19) | Kurzbericht |
16.15 | Polen | - | Schweden | : | 29:29 | (9:20) | Kurzbericht | |
20.15 | Serbien | - | Deutschland | : | 21:21 | (12:7) | Spielbericht | |
23.01., Mo. | 18.20 | Dänemark | - | Deutschland | : | 28:26 | (17:14) | Kurzbericht |
20.20 | Serbien | - | Schweden | : | 24:21 | (14:11) | Kurzbericht | |
16.20 | Polen | - | Mazedonien | : | 25:27 | (12:18) | ||
25.01., Mi. | 16.15 | Polen | - | Deutschland | : | 33:32 | (18:17) | Spielbericht |
18.15 | Dänemark | - | Schweden | : | 31:24 | (18:11) | Kurzbericht | |
20.15 | Serbien | - | Mazedonien | : | 19:22 | (10:11) | Kurzbericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Serbien | 7:3 | 110:104 |
2. | Dänemark | 6:4 | 140:133 |
3. | Mazedonien | 5:5 | 130:127 |
4. | Deutschland | 5:5 | 132:129 |
5. | Polen | 5:5 | 132:136 |
6. | Schweden | 2:8 | 124:139 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Novi Sad
![]() | 1. Gruppe C: Spanien (3:1 Punkte) | |
![]() | 1. Gruppe D: Kroatien (4:0 Punkte) | |
![]() | 2. Gruppe C: Ungarn (3:1 Punkte) | |
![]() | 2. Gruppe D: Slowenien (2:2 Punkte) | |
![]() | 3. Gruppe C: Frankreich (0:4 Punkte) | |
![]() | 3. Gruppe D: Island (0:4 Punkte) |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01., So. | 18.10 | Frankreich | - | Slowenien | : | 28:26 | (14:15) | Bericht |
20.10 | Spanien | - | Kroatien | : | 24:22 | (11:14) | ||
16.10 | Ungarn | - | Island | : | 21:27 | (10:14) | Kurzbericht | |
24.01., Di. | 20.10 | Ungarn | - | Slowenien | : | 30:32 | (13:14) | |
18.10 | Frankreich | - | Kroatien | : | 22:29 | (12:11) | Bericht | |
16.10 | Spanien | - | Island | : | 31:26 | (17:13) | Bericht | |
25.01., Mi. | 16.10 | Frankreich | - | Island | : | 29:29 | (12:15) | Bericht |
20.10 | Ungarn | - | Kroatien | : | 24:24 | (13:12) | ||
18.10 | Spanien | - | Slowenien | : | 35:32 | (15:15) |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Spanien | 9:1 | 143:130 |
2. | Kroatien | 7:3 | 137:128 |
3. | Slowenien | 4:6 | 153:156 |
4. | Ungarn | 4:6 | 125:130 |
5. | Island | 3:7 | 143:146 |
6. | Frankreich | 3:7 | 128:139 |
Spielname | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel um Platz 5 | 27.01., Fr. | 15.15 | Mazedonien | - | Slowenien | : | 28:27 | (16:12) | |
1. Halbfinale | 27.01., Fr. | 17.45 | Dänemark | - | Spanien | : | 25:24 | (12:10) | Bericht |
2. Halbfinale | 20.15 | Serbien | - | Kroatien | : | 26:22 | (13:14) | Bericht |
Spielname | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel um Platz 3 | 29.01., So. | 14.30 | Kroatien | - | Spanien | : | 31:27 | (13:12) | |
Finale | 17.00 | Serbien | - | Dänemark | : | 19:21 | (7:9) | Bericht |
Links: | Ergebnisse Finalspiele |
Platzierung | Mannschaft |
---|---|
Europameister | Dänemark |
2. Platz | Serbien |
3. Platz | Kroatien |
4. Platz | Spanien |
5. Platz | Mazedonien |
6. Platz | Slowenien |
7. Platz | Deutschland |
8. Platz | Ungarn |
9. Platz | Polen |
10. Platz | Island |
11. Platz | Frankreich |
12. Platz | Schweden |
13. Platz | Norwegen |
14. Platz | Tschechien |
15. Platz | Russland |
16. Platz | Slowakei |
Weitere Informationen finden Sie unter Sprenger und Toft Hansen im All-Star-Team, Ilic wertvollster Spieler.