EM 2008 in Norwegen |
Die jeweils drei Gruppenbesten qualifizierten sich für die Zwischenrunde (zwei Gruppen mit jeweils sechs Teams) und nahmen die Resultate der ersten Runde gegen die anderen qualifizierten Gruppengegner mit. Die besten zwei der beiden Zwischengruppen nahmen an den Halbfinals teil, die anderen Mannschaften spielten die verbleibenden Plätze fünf bis sechs aus.
Bitte informieren Sie sich hier über die TV-Termine:
EM-Special von www.handballimfernsehen.de |
TV-Tips von www.handballimfernsehen.de
Allgemeine Info | Tore im EM-Turnier pro Spiel | EM gesamt: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | |||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1/2- Fin. | Sp. um Pl. 3 | ||||||||||
Lsp. | Tore | GER-BLR: 34:26 | HUN-GER: 24:28 | ESP-GER: 30:22 | GER-ISL: 35:27 | GER-FRA: 23:26 | GER-SWE: 31:29 | DEN-GER: 26:25 | GER-FRA: 26:36 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||
1 | Henning Fritz | Tor | Rhein-N.-Löwen | 21.09.74 | 215 | 0 | 0 37 5 22% | 0 2 0 0% | 0 49 8 26% | 0 22 5 36% | 0 51 11 33% | 0 25 5 26% | 0 1 0 0% | 0 33 6 24% | 0 220 40 | 8 | 0,0 27,5 5,0 20,9 |
12 | Johannes Bitter | Tor | HSV Hamburg | 02.09.82 | 72 | 2 | 0 23 10 56% | 0 58 12 34% | 0 11 1 13% | 0 38 8 31% | 0 9 0 0% | 0 35 8 35% | 0 59 18 42% | 0 27 2 11% | 0 260 59 | 8 | 0,0 32,5 7,4 27,8 |
16 | Carsten Lichtlein | Tor | TBV Lemgo | 04.11.80 | 86 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 0 0 | 0 | - - - - |
2 | Pascal Hens | RL | HSV Hamburg | 26.03.80 | 138 | 403 | 3 40 | 4 49 | 1 29 | 5 45 | 2 20 | 7 44 | 3 43 | 6 29 | 31 299 | 8 | 3,9 37,4 |
Frank von Behren | RL/RM | GWD Minden | 28.09.76 | 161 | 353 | nicht teilgenommen, von Behren wurde nach Roggischs Verletzung nachnominiert | 0 26 | 0 32 | 0 58 | 2 | 0,0 29,0 | ||||||
4 | Oliver Roggisch | K | Rhein-N.-Löwen | 25.08.78 | 73 | 22 | 0 21 | 1 26 | 0 24 | 0 25 | 0 22 | 0 18 | verletzt ausgef. | 0 136 | 6 | 0,0 22,7 | |
5 | Dominik Klein | LA | THW Kiel | 16.12.83 | 50 | 103 | 4 30 | n.e. 0 | 2 30 | 2 6 | 0 1 | 0 1 | 0 8 | 1 49 | 9 125 | 8 | 1,1 15,6 |
6 | Rolf Hermann | RR | TBV Lemgo | 01.12.81 | 20 | 31 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 22 | 1 22 | 1 | 1,0 22,0 |
8 | Sebastian Preiß | K | TBV Lemgo | 08.02.81 | 85 | 204 | 0 12 | 3 15 | 1 26 | 4 24 | 0 23 | 1 28 | 1 26 | - - | 10 154 | 7 | 1,4 22,0 |
10 | Oleg Velyky | RM/RL/RR | Rhein-N.-Löwen | 01.01.77 | 33 | 108 | 2 4 | verletzungsbedingt ausgefallen | 2 4 | 1 | 2,0 4,0 | ||||||
11 | Holger Glandorf | RR | HSG Nordhorn | 30.03.83 | 68 | 206 | 5 36 | 3 51 | 4 39 | 9 49 | 2 41 | 7 28 | 4 57 | 2 29 | 36 330 | 8 | 4,5 41,3 |
13 | Markus Baur | RM | TBV Lemgo | 22.01.71 | 216 | 671 | 7/5 36 | 5/4 20 | 3/1 37 | 3/2 27 | 1 33 | 5/4 42 | 4 32 | 0 3 | 28/16 230 | 8 | 3,5 28,8 |
14 | Christian Zeitz | RR/RA | THW Kiel | 18.11.80 | 145 | 426 | 1 25 | 1 9 | 2 34 | 2 14 | 2 18 | 2 20 | 1 23 | 1 9 | 12 152 | 8 | 1,5 19,0 |
15 | Torsten Jansen | LA | HSV Hamburg | 23.12.76 | 127 | 346 | 2 30 | 5 60 | 0 30 | 2 53 | 5/2 60 | 0 60 | 2 52 | 7/3 30 | 23/5 375 | 8 | 2,9 46,9 |
17 | Andrej Klimovets | K | Rhein-N.-Löwen | 18.08.74 | 45 | 115 | 4 47 | 2 44 | 4 33 | 2 33 | 1 46 | 4 43 | 1 33 | 2 35 | 20 314 | 8 | 2,5 39,3 |
18 | Michael Kraus | RM | TBV Lemgo | 28.09.83 | 47 | 116 | 2 20 | 2 22 | 1 24 | 0 21 | 6 36 | 0 5 | 3 22 | 3 42 | 17 192 | 8 | 2,1 24,0 |
19 | Florian Kehrmann | RA | TBV Lemgo | 26.06.77 | 200 | 732 | 4 60 | 3 59 | 4 47 | 6 60 | 4 60 | 5 57 | 6 22 | - - | 32 365 | 7 | 4,6 52,1 |
21 | Lars Kaufmann | RL | TBV Lemgo | 25.02.82 | 35 | 60 | - - | 0 5 | 0 8 | 0 3 | n.e. 0 | n.e. 0 | n.e. 0 | 0 21 | 0 37 | 7 | 0,0 5,3 |
22 | Stefan Schröder | RA | HSV Hamburg | 17.07.81 | 22 | 36 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 60 | 3 60 | 1 | 3,0 60,0 |
Heiner Brand | Bundestrainer | 26.07.52 | 131 | 231 |
Erfolge als Spieler: Weltmeister 78,
Deutscher Meister 73, 74, 75, 76, 82 und 83,
DHB-Pokalsieger 77, 78, 82 und 83,
Europapokalsieger der Pokalsieger 73 und 83,
Supercup 79 und 83,
IHF-Pokalsieger 82;
Erfolge als Trainer: Deutscher Meister 88, 91 und 93, DHB-Pokalsieger 93, 3. Platz EM 1998, World-Cup 1999, Vizeeuropameister 2002, Vizeweltmeister 2003, Europameister 2004, Silber Olympia 2004, Weltmeister 2007 |
Links: | DHB-Team (EM-Homepage) | DHB-Team | DHB-Spieler-Porträts |
Allgemeine Info | Tore im EM-Turnier pro Spiel | EM gesamt: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | |||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Sp. um Pl. 5 | - | ||||||||||
Lsp. | Tore | ISL-SWE: 19:24 | SWE-FRA: 24:28 | SVK-SWE: 25:41 | HUN-SWE: 27:27 | ESP-SWE: 26:27 | GER-SWE: 31:29 | NOR-SWE: 34:36 | - | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||
SWE | Henrik Lundström | LA | THW Kiel | 13.11.79 | 57 | 138 | 0 29 | 3 14 | 3 30 | 1 49 | 0 9 | 2/2 26 | 0 13 | | 9/2 170 | 7 | 1,3 24,3 |
SWE | Kim Andersson | RR | THW Kiel | 21.08.82 | 113 | 415 | 7/2 55 | 4/1 51 | 8/3 38 | 5/1 48 | 3 47 | 9 48 | 5/1 65 | | 41/8 352 | 7 | 5,9 50,3 |
SWE | Marcus Ahlm | K | THW Kiel | 07.07.78 | 105 | 330 | 2 55 | 1 46 | 6 31 | 8 60 | 2 47 | 1 39 | 5 72 | | 25 350 | 7 | 3,6 50,0 |
SWE | Martin Boquist | RL | FC Kopenhagen (DEN) | 02.02.77 | 199 | 436 | 3 51 | 4 42 | 3 30 | 3 51 | 5 50 | 6 50 | 7 71 | | 31 345 | 7 | 4,4 49,3 |
SWE | Pelle Linders | K | FC Kopenhagen (DEN) | 21.09.75 | 70 | 119 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | | - - | 0 | - - |
SWE | Johan Pettersson | RA | Hallby (SWE) | 29.03.73 | 238 | 795 | 1 35 | 3 46 | 1 30 | 1 19 | n.e. 0 | n.e. 0 | 1 8 | | 7 138 | 7 | 1,0 19,7 |
SWE | Tobias Karlsson | RL | Hammarby IF (SWE) | 04.06.81 | 21 | 23 | - - | - - | - - | n.e. 0 | - - | - - | - - | | 0 0 | 1 | 0,0 0,0 |
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | |||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1/2- Fin. | Sp. um Pl. 3 | ||||||||||
Lsp. | Tore | FRA-SVK: 32:31 | SWE-FRA: 24:28 | FRA-ISL: 30:21 | ESP-FRA: 27:28 | GER-FRA: 23:26 | HUN-FRA: 31:28 | CRO-FRA: 24:23 | GER-FRA: 26:36 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||
FRA | Thierry Omeyer | Tor | THW Kiel | 02.11.76 | 170 | 0 | 0 30 4 18% | 0 60 14 37% | 0 52 15 50% | 0 59 10 28% | 0 60 14 38% | - - - - | 0 60 10 29% | 0 54 10 31% | 0 375 77 | 7 | 0,0 53,6 11,0 33,0 |
FRA | Nikola Karabatic | RL/RM | THW Kiel | 11.04.84 | 97 | 406 | 4/1 52 | 5/1 57 | 10/2 39 | 4 54 | 8 60 | 2/2 20 | 5/1 60 | 6 54 | 44/7 396 | 8 | 5,5 49,5 |
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | |||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | - | - | ||||||||||
Lsp. | Tore | SLO-CZE: 34:32 | POL-SLO: 33:27 | CRO-SLO: 29:24 | SLO-MNE: 31:29 | SLO-NOR: 33:29 | SLO-DEN: 23:28 | - | - | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||
SLO | Vid Kavtictnik | RR/RA | THW Kiel | 24.05.84 | 81 | 227 | 12/10 47 | 2 34 | 3 45 | 3 29 | 4 54 | 1/1 50 | | | 25/11 259 | 6 | 4,2 43,2 |
SLO | Roman Pungartnik | RA/RR | VfL Gummersbach | 16.05.71 | 167 | 641 | 1 8 | 3 31 | 1 5 | 2 43 | - - | - - | | | 7 87 | 4 | 1,8 21,8 |
SLO | Ales Pajovic | RL | Ciudad Real (ESP) | 06.01.79 | 161 | 614 | 7 47 | 7/2 46 | 7/3 49 | 9/5 46 | 5 39 | 4 40 | | | 39/10 267 | 6 | 6,5 44,5 |
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | |||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Sp. um Pl. 5 | - | ||||||||||
Lsp. | Tore | DEN-NOR: 26:27 | NOR-RUS: 32:21 | NOR-MNE: 27:22 | POL-NOR: 24:24 | SLO-NOR: 33:29 | CRO-NOR: 23:23 | NOR-SWE: 34:36 | - | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||
NOR | Steinar Ege | Tor | FC Kopenhagen (DEN) | 10.04.72 | 194 | 1 | 0 60 14 35% | 0 60 29 58% | 0 21 3 25% | 0 47 15 43% | 0 60 14 30% | 0 60 14 38% | 0 63 15 35% | | 0 371 104 | 7 | 0,0 53,0 14,9 37,7 |
NOR | Börge Lund | RL/RM | THW Kiel | 13.03.79 | 135 | 257 | 2 25 | 1 32 | 2 15 | 0 16 | 1 19 | 0 34 | 5 67 | | 11 208 | 7 | 1,6 29,7 |
NOR | Frode Hagen | RL | Drammen HK (NOR) | 23.07.74 | 179 | 536 | 6 54 | 9 49 | 3 45 | 3 38 | 5 44 | 5 55 | 2 42 | | 33 327 | 7 | 4,7 46,7 |
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | |||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | - | - | ||||||||||
Lsp. | Tore | ESP-HUN: 28:35 | BLR-ESP: 31:36 | GER-ESP: 22:30 | ESP-FRA: 27:28 | ESP-SWE: 26:27 | ESP-ISL: 33:26 | - | - | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||
ESP | Demetrio Lozano | RL/RM | Portland San Antonio | 26.09.75 | 203 | 436 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | | | - - | 0 | - - |
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | |||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1/2- Finale | Finale | ||||||||||
Lsp. | Tore | CRO-POL: 32:27 | CZE-CRO: 26:30 | CRO-SLO: 29:24 | CRO-DEN: 20:30 | CRO-MNE: 34:26 | CRO-NOR: 23:23 | CRO-FRA: 24:23 | DEN-CRO: 24:20 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||
CRO | Davor Dominikovic | RL/RM | Portland San Antonio (ESP) | 07.04.78 | 141 | 177 | - - | - - | - - | - - | 0 13 | 0 28 | 0 27 | 0 27 | 0 95 | 4 | 0,0 23,8 |
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor der EM: | Gruppenspiele | Zwischenrunde | Finalspiele | |||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3, | 1/2- Finale | Finale | ||||||||||
Lsp. | Tore | DEN-NOR: 26:27 | MNE-DEN: 24:32 | DEN-RUS: 31:28 | CRO-DEN: 20:30 | POL-DEN: 26:36 | SLO-DEN: 23:28 | DEN-GER: 26:25 | DEN-CRO: 24:20 | Tore | Einsätze | Schnitt | |||||
DEN | Lars Krogh Jeppesen | RL | Bjerringbro-Silkeborg (DEN) | 05.03.79 | 125 | 361 | 3 29 | - - | 5 31 | 1 10 | 2 18 | 2 13 | 0 6 | - - | 13 107 | 6 | 2,2 17,8 |
Links: | EM-Homepage: Schwedisches Team | Französisches Team | Slowenisches Team | Norwegisches Team | Spanisches Team | Kroatisches Team | Dänisches Team |
Gruppe A: | Gruppe B: | Gruppe C: | Gruppe D: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroatien | Dänemark | Spanien | Frankreich | ||||
Polen | Norwegen | Ungarn | Slowakei | ||||
Slowenien | Russland | Deutschland | Island | ||||
Tschechien | Montenegro | Weißrussland | Schweden |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Stavanger
Kroatien | Info | |
Polen | Info | |
Slowenien | Info | |
Tschechien | Info |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01., Do. | 18.15 | Slowenien | - | Tschechien | : | 34:32 | (16:14) | Kurzbericht |
20.15 | Kroatien | - | Polen | : | 32:27 | (14:14) | Kurzbericht | |
18.01., Fr. | 18.15 | Tschechien | - | Kroatien | : | 26:30 | (13:13) | Kurzbericht |
20.15 | Polen | - | Slowenien | : | 33:27 | (23:14) | Kurzbericht | |
20.01., So. | 15.15 | Polen | - | Tschechien | : | 33:30 | (13:14) | |
17.15 | Kroatien | - | Slowenien | : | 29:24 | (16:15) | Kurzbericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Kroatien | 6:0 | 91:77 |
2. | Polen | 4:2 | 93:89 |
3. | Slowenien | 2:4 | 85:94 |
4. | Tschechien | 0:6 | 88:97 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Drammen
Dänemark | Info | |
Norwegen | Info | |
Russland | Info | |
Montenegro | Info |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01., Do. | 17.00 | Russland | - | Montenegro | : | 25:25 | (15:16) | |
19.15 | Dänemark | - | Norwegen | : | 26:27 | (10:14) | Kurzbericht | |
18.01., Fr. | 18.15 | Norwegen | - | Russland | : | 32:21 | (15:10) | Kurzbericht |
20.10 | Montenegro | - | Dänemark | : | 24:32 | (9:18) | Kurzbericht | |
20.01., So. | 17.15 | Dänemark | - | Russland | : | 31:28 | (18:11) | Kurzbericht |
19.15 | Norwegen | - | Montenegro | : | 27:22 | (16:11) | Kurzbericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Norwegen | 6:0 | 86:69 |
2. | Dänemark | 4:2 | 89:79 |
3. | Montenegro | 1:5 | 71:84 |
4. | Russland | 1:5 | 74:88 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Bergen
Spanien | Info | |
Ungarn | Info | |
Deutschland | Info | |
Weißrussland | Info |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01., Do. | 17.15 | Deutschland | - | Weißrussland | : | 34:26 | (16:13) | Bericht |
19.15 | Spanien | - | Ungarn | : | 28:35 | (12:14) | Kurzbericht | |
19.01., Sa. | 18.15 | Ungarn | - | Deutschland | : | 24:28 | (12:13) | Bericht |
20.15 | Weißrussland | - | Spanien | : | 31:36 | (15:18) | Kurzbericht | |
20.01., So. | 16.30 | Spanien | - | Deutschland | : | 30:22 | (12:12) | Bericht |
18.30 | Ungarn | - | Weißrussland | : | 31:26 | (18:16) |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Ungarn | 4:2 | 90:82 |
2. | Spanien | 4:2 | 94:88 |
3. | Deutschland | 4:2 | 84:80 |
4. | Weißrussland | 0:6 | 83:101 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Trondheim
Frankreich | Info | |
Slowakei | Info | |
Island | Info | |
Schweden | Info |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01., Do. | 18.15 | Frankreich | - | Slowakei | : | 32:31 | (20:18) | Kurzbericht |
20.15 | Island | - | Schweden | : | 19:24 | (9:11) | Kurzbericht | |
19.01., Sa. | 18.15 | Slowakei | - | Island | : | 22:28 | (5:16) | |
20.15 | Schweden | - | Frankreich | : | 24:28 | (13:18) | Kurzbericht | |
20.01., So. | 16.15 | Slowakei | - | Schweden | : | 25:41 | (12:20) | Kurzbericht |
18.15 | Frankreich | - | Island | : | 30:21 | (17:8) | Kurzbericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Frankreich | 6:0 | 90:76 |
2. | Schweden | 4:2 | 89:72 |
3. | Island | 2:4 | 68:76 |
4. | Slowakei | 0:6 | 78:101 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Stavanger
1. Gruppe A: Kroatien (4:0 Punkte) | |
1. Gruppe B: Norwegen (4:0 Punkte) | |
2. Gruppe A: Polen (2:2 Punkte) | |
2. Gruppe B: Dänemark (2:2 Punkte) | |
3. Gruppe A: Slowenien (0:4 Punkte) | |
3. Gruppe B: Montenegro (0:4 Punkte) |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01., Di. | 16.15 | Slowenien | - | Montenegro | : | 31:29 | (16:13) | Kurzbericht |
18.15 | Kroatien | - | Dänemark | : | 20:30 | (9:15) | Kurzbericht | |
20.15 | Polen | - | Norwegen | : | 24:24 | (12:13) | Kurzbericht | |
23.01., Mi. | 16.15 | Kroatien | - | Montenegro | : | 34:26 | (12:13) | Kurzbericht |
18.15 | Polen | - | Dänemark | : | 26:36 | (13:17) | Kurzbericht | |
20.15 | Slowenien | - | Norwegen | : | 33:29 | (14:13) | Kurzbericht | |
24.01., Do. | 16.15 | Polen | - | Montenegro | : | 39:23 | (19:13) | |
18.15 | Slowenien | - | Dänemark | : | 23:28 | (11:15) | Kurzbericht | |
20.15 | Kroatien | - | Norwegen | : | 23:23 | (10:11) | Kurzbericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Dänemark | 8:2 | 152:120 |
2. | Kroatien | 7:3 | 138:130 |
3. | Norwegen | 6:4 | 130:128 |
4. | Polen | 5:5 | 149:142 |
5. | Slowenien | 4:6 | 138:148 |
6. | Montenegro | 0:10 | 124:165 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spielort: Trondheim
1. Gruppe C: Ungarn (2:2 Punkte) | |
1. Gruppe D: Frankreich (4:0 Punkte) | |
2. Gruppe C: Spanien (2:2 Punkte) | |
2. Gruppe D: Schweden (2:2 Punkte) | |
3. Gruppe C: Deutschland (2:2 Punkte) | |
3. Gruppe D: Island (0:4 Punkte) |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01., Di. | 16.20 | Deutschland | - | Island | : | 35:27 | (17:12) | Bericht |
18.30 | Spanien | - | Frankreich | : | 27:28 | (15:15) | Kurzbericht | |
20.30 | Ungarn | - | Schweden | : | 27:27 | (16:14) | Kurzbericht | |
23.01., Mi. | 16.15 | Spanien | - | Schweden | : | 26:27 | (14:13) | Kurzbericht |
18.15 | Deutschland | - | Frankreich | : | 23:26 | (10:11) | Bericht | |
20.15 | Ungarn | - | Island | : | 28:36 | (16:16) | Kurzbericht | |
24.01., Do. | 15.20 | Spanien | - | Island | : | 33:26 | (18:15) | Kurzbericht |
17.20 | Ungarn | - | Frankreich | : | 31:28 | (15:11) | Kurzbericht | |
19.20 | Deutschland | - | Schweden | : | 31:29 | (16:18) | Kurzbericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Frankreich | 8:2 | 140:126 |
2. | Deutschland | 6:4 | 139:136 |
3. | Schweden | 5:5 | 131:131 |
4. | Ungarn | 5:5 | 145:147 |
5. | Spanien | 4:6 | 144:138 |
6. | Island | 2:8 | 129:150 |
Spielname | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel um Platz 5 | 26.01., Sa. | 13.00 | Norwegen | - | Schweden | : | 34:36 n.2.V. | (13:15, 26:26, 30:30) | |
1. Halbfinale | 26.01., Sa. | 15.30 | Kroatien | - | Frankreich | : | 24:23 | (11:9) | Kurzbericht |
2. Halbfinale | 18.00 | Dänemark | - | Deutschland | : | 26:25 | (10:13) | Kurzbericht |
Spielname | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel um Platz 3 | 27.01., So. | 13.30 | Deutschland | - | Frankreich | : | 26:36 | (9:18) | Kurzbericht |
Finale | 16.00 | Dänemark | - | Kroatien | : | 24:20 | (13:10) | Kurzbericht |
Links: | Ergebnisse Finalspiele |
Platzierung | Mannschaft |
---|---|
Europameister | Dänemark |
2. Platz | Kroatien |
3. Platz | Frankreich |
4. Platz | Deutschland |
5. Platz | Schweden |
6. Platz | Norwegen |
Weitere Informationen finden Sie unter Karabatic wertvollster Spieler - Kim Andersson im All-Star-Team.